Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Kostenloser Versand ab 60€ Bestellwert
Versand innerhalb von 24h
1 Monat Geld-Zurück-Garantie
Bequemer Kauf via PayPal Express
Hotline +49 61 84 - 93958 0

Zündspule 12V 7007107 für Honda CB650 750 CB900F Bol dor CB1100 CBX1000 Goldwing GL1100

Produktinformationen "Zündspule 12V 7007107 für Honda CB650 750 CB900F Bol dor CB1100 CBX1000 Goldwing GL1100"

JMP Zündspule 12V


Der Widerstand der Zündspule beträgt 3,5 OHM.

Vergleichsnummer vom Hersteller Honda:30500-422-003


- Alle Phasen der Produktion werden streng überwacht (vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt)

- Kompatibel mit Industrie, OEM/OES in Form, Passform und Funktion

- Höchste Qualitätsstandards (z.B. ISO-Zertifizierung)

- OEM Spezifikationen werden erfüllt und/oder übertroffen

- Alle Produkte werden einer strengen Validierung unterzogen, bevor sie für den Aftermarket freigegeben werden


Identisch mit dem Originalteil.

Hersteller "JMP"

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Passende Fahrzeuge

Dieses Teil passt an 111 Fahrzeuge von 2 Herstellern.

MotorradHonda CB 6501979650 ccm50 PS / 37 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501979650 ccm63 PS / 46 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501980650 ccm50 PS / 37 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501980650 ccm63 PS / 46 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501981650 ccm50 PS / 37 kWB · RC034
MotorradHonda CB 6501981650 ccm63 PS / 46 kWB · RC034
MotorradHonda CB 6501981650 ccm50 PS / 37 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501981650 ccm63 PS / 46 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501982650 ccm50 PS / 37 kWB · RC034
MotorradHonda CB 6501982650 ccm63 PS / 46 kWB · RC034
MotorradHonda CB 6501982650 ccm50 PS / 37 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 6501982650 ccm63 PS / 46 kWZ · RC034
MotorradHonda CB 650 C1980650 ccm50 PS / 37 kWA · RC054
MotorradHonda CB 650 C1980650 ccm63 PS / 46 kWA · RC054
MotorradHonda CB 650 C1981650 ccm50 PS / 37 kWB · RC054
MotorradHonda CB 650 C1981650 ccm63 PS / 46 kWB · RC054
MotorradHonda CB 650 SC1982650 ccm50 PS / 37 kWC · RC084
MotorradHonda CB 650 SC1982650 ccm63 PS / 46 kWC · RC084
MotorradHonda CB 650 SC1983650 ccm50 PS / 37 kWC · RC084
MotorradHonda CB 650 SC1983650 ccm63 PS / 46 kWC · RC084
MotorradHonda CB 750 C1981750 ccm77 PS / 57 kWB · RC064
MotorradHonda CB 750 C1982750 ccm77 PS / 57 kWB · RC064
MotorradHonda CB 750 C1983750 ccm77 PS / 57 kWB · RC064
MotorradHonda CB 750 F1980750 ccm79 PS / 58 kWA · RC044
MotorradHonda CB 750 F1981750 ccm79 PS / 58 kWB · RC044
MotorradHonda CB 750 F1982750 ccm79 PS / 58 kWC · RC044
MotorradHonda CB 750 F21982750 ccm79 PS / 58 kWC · RC044
MotorradHonda CB 750 K1978750 ccm77 PS / 57 kWZ · RC014
MotorradHonda CB 750 K1979750 ccm77 PS / 57 kWZ · RC014
MotorradHonda CB 750 K1980750 ccm77 PS / 57 kWA · RC014
MotorradHonda CB 750 K1981750 ccm77 PS / 57 kWB · RC014
MotorradHonda CB 750 K1982750 ccm77 PS / 57 kWB · RC014
MotorradHonda CB 900 F1979900 ccm95 PS / 70 kWZ · SC014
MotorradHonda CB 900 F1980900 ccm95 PS / 70 kWA · SC014
MotorradHonda CB 900 F1981900 ccm95 PS / 70 kWB · SC014
MotorradHonda CB 900 F1982900 ccm95 PS / 70 kWC · SC094
MotorradHonda CB 900 F1983900 ccm95 PS / 70 kWD · SC094
MotorradHonda CB 900 F21981900 ccm95 PS / 70 kWB · SC014
MotorradHonda CB 900 F21982900 ccm95 PS / 70 kWC · SC094
MotorradHonda CB 900 F21983900 ccm95 PS / 70 kWD · SC094
MotorradHonda CB 1100 F19831100 ccm100 PS / 74 kWD · SC114
MotorradHonda CB 1100 F19841100 ccm100 PS / 74 kWD · SC114
MotorradHonda CB 1100 R19811100 ccm100 PS / 74 kWB2 · SC054
MotorradHonda CB 1100 R19821100 ccm100 PS / 74 kWC2 · SC084
MotorradHonda CB 1100 R19831100 ccm100 PS / 74 kWD2 · SC084
MotorradHonda CBX 100019791000 ccm105 PS / 77 kWZ · CB16
MotorradHonda CBX 100019801000 ccm105 PS / 77 kWA · SC036
MotorradHonda CBX 100019811000 ccm100 PS / 74 kWB · SC066
MotorradHonda CBX 100019821000 ccm100 PS / 74 kWC · SC066
MotorradHonda CBX 100019831000 ccm100 PS / 74 kWC · SC066
MotorradHonda GL 110019801100 ccm83 PS / 61 kWA · SC024
MotorradHonda GL 110019811100 ccm83 PS / 61 kWB · SC024
MotorradHonda GL 1100 D19801100 ccm83 PS / 61 kWA · SC024
MotorradHonda GL 1100 D19811100 ccm83 PS / 61 kWB · SC024
MotorradKawasaki GPZ 400 A1985400 ccm43/27 PS / 31 / 6/20 kW3 · ZX400A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1984550 ccm65 PS / 48 kW1 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1985550 ccm65 PS / 48 kW2 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1986550 ccm65 PS / 48 kW3 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1987550 ccm65 PS / 48 kW4 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1988550 ccm65 PS / 48 kW5 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 550 A1989550 ccm65 PS / 48 kW6 · ZX550A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1985600 ccm75/50 PS / 55/37 kWA1 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1986600 ccm75/50 PS / 55/37 kWA1 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1987600 ccm75/50 PS / 55/37 kWA3 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1988600 ccm75/50 PS / 55/37 kWA4 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1989600 ccm81 / 6/50 PS / 60/37 kWA5 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 600 R1990600 ccm81 / 6/50 PS / 60/37 kWA5 · ZX600A4
MotorradKawasaki GPZ 750 A1985750 ccm87 PS / 64 kW3 · ZX750A4
MotorradKawasaki GPZ 750 R1985750 ccm92 PS / 68 kWG2 · ZX750G4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1984900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA1 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1985900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA2 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1986900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA3 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1987900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA4 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1988900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA5 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1989900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA6 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1990900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA7 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1991900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA8 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1992900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA8 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1993900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA10 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 900 R1994900 ccm116/100 PS / 85/74 kWA10 · ZX900A4
MotorradKawasaki GPZ 1000 RX19861000 ccm100 PS / 74 kWA1 · ZXT00A4
MotorradKawasaki GPZ 1000 RX19871000 ccm100 PS / 74 kWA2 · ZXT00A4
MotorradKawasaki GPZ 1100 E19951100 ccm100/98 PS / 74/72 kW1 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 E19961100 ccm100/98 PS / 74/72 kW2 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 E19971100 ccm100/98 PS / 74/72 kW2 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 E19981100 ccm100/98 PS / 74/72 kW4 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 F19961100 ccm100/98 PS / 74/72 kW1 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 F19971100 ccm100/98 PS / 74/72 kW1 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GPZ 1100 F19981100 ccm100/98 PS / 74/72 kW1 · ZXT10E4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19861000 ccm100 PS / 74 kW1 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19871000 ccm100 PS / 74 kW2 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19881000 ccm100 PS / 74 kW2 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19891000 ccm100 PS / 74 kW4 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19901000 ccm92 PS / 68 kW5 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19911000 ccm92 PS / 68 kW6 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19921000 ccm92 PS / 68 kW7 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19931000 ccm92 PS / 68 kW7 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19941000 ccm92 PS / 68 kW9 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19951000 ccm92 PS / 68 kW9 · ZGT00A4
MotorradKawasaki GTR 1000 A19961000 ccm98 PS / 72 kW11 · ZGT00A4

… und 11 weitere Fahrzeuge

Alle passenden Modelle (25)

Honda: CB 650, CB 650 C, CB 650 SC, CB 750 C, CB 750 F, CB 750 F2, CB 750 K, CB 900 F, CB 900 F2, CB 1100 F, CB 1100 R, CBX 1000, GL 1100, GL 1100 D

Kawasaki: GPZ 400 A, GPZ 550 A, GPZ 600 R, GPZ 750 A, GPZ 750 R, GPZ 900 R, GPZ 1000 RX, GPZ 1100 E, GPZ 1100 F, GTR 1000 A, ZX 750 E

Das könnte dich auch interessieren

Anlasser für Honda VT1100 C Shadow 1988 - 1994 SC23 Anlassermotor 22 Zähne rechtsdrehend
Anlasser für Honda VT1100 C Shadow 1988 - 1994 SC23 Anlassermotor 22 Zähne rechtsdrehend

Anlasser in ErstausrüsterqualitätDrehrichtung rechts, im Uhrzeigersinn.Geeignet für die angegebenen Honda Modelle.Honda Referenznummern (nur für Vergleichszwecke!):31200-MM8-008

Regulärer Preis: 50,01 €
Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler
Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler

Gleichrichter Spannungsregler Laderegler für Vape R81 ZündungGeeignet als Ersatz für den elektro-mechanischen Regler. Die gesamte Elektrik wird hierbei unabhängig von der Drehzahl versorgt. - Spannung 6V, 4-polig mit Masseanschluss- für Gleichstromgeneratoren 6V- einbaufertigAnschlüsse: 51: zu Batterie Plus D+: zu Gleichrichter Platte D+ 61: zu Gleichrichterplatte 61 DF: zu LiMa (DF) Auszug aus den passenden Fahrzeugen:MZ ETZ 125 bis 301, TS, ES, ETS, RT 125, BMW EMW R35, Zündapp ILO Puch Horex, AWO Touren, AWO Sport, IWL SR56 Berlin

Regulärer Preis: 17,08 €
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung

Elektronische Zündspule Z67 (2-Spulen Ausgang)Ersatz für VAPE / Powerdynamo / PVL / AKA Electric ZündungenPinbelegung Stecker 1: 3 PinsPinbelegung Stecker 2:1 PinGeeignet für viele unterschiedliche Ost-Mopeds und -Motorräder (Jawa 350 175 250 CZ, MZ ETZ, MZ TS, MZ ES, MZ RT 125, IWL, BMW EMW, Simson AWO, Simson AVO, IFA BK 350 u.v.m.)Wichtiger Hinweis:Bitte vergleichen Sie unsere Zündspule VOR dem Kauf mit der von Ihnen verbauten Zündspule.

Regulärer Preis: 20,50 €
2x NGK BPR7ES 2023 Zündkerze für Yamaha XV 535 Virago XVS DragStar Norton Commando 750
2x NGK BPR7ES 2023 Zündkerze für Yamaha XV 535 Virago XVS DragStar Norton Commando 750

2er Pack NGK Zündkerze BPR7ES 2023NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von derFormel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.Gewindedurchmesser: 14 mmSechskantschlüsselweite: 20,8mmStruktur: Vorgezogene IsolatorspitzeGewindelänge: 19mm

Regulärer Preis: 8,93 €
Zündspule Steuerteil CDI Modul für Jawa 50 Babetta 207 210 Mofa 25 Mokick
Zündspule Steuerteil CDI Modul für Jawa 50 Babetta 207 210 Mofa 25 Mokick

Zündmodul / CDI Einheit mit Spule- 3 Pin Stecker- Für Mofas, Mopeds und Mokicks wie Jawa 50 oder Babetta 207 und 210

Regulärer Preis: 11,94 €
NGK Zündkerzenstecker LD05F 8060
NGK Zündkerzenstecker LD05F 8060

NGK Zündkerzenstecker Für 10/12 mm Kerzen, Phenolharz, 90 Grad, Farbe schwarz, 5 Kilo Ohm entstört.NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen und Zündungsteilen.Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von derFormel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.

Regulärer Preis: 5,56 €
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha

4er Pack NGK Zündkerzenfür die in der Fahrzeugverwendungsliste aufgeführten Fahrzeuge

Regulärer Preis: 17,26 €
Laderegler Regler elektronisch 12V MZ ETZ 250 TS ES für VAPE Zündung Powerdynamo
Laderegler Regler elektronisch 12V MZ ETZ 250 TS ES für VAPE Zündung Powerdynamo

Gleichrichter Spannungsregler Laderegler Geeignet als Ersatz für für VAPE, Powerdynamo, AKA Electric und PVL Zündungen. - Spannung 12V, 5-polig- einbaufertigProduktspezifikationen:Lichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ES, ETS, TS125, TS150 12V100W.Lichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ETZ125, ETZ150 12V180WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ETZ250, ETZ251, ETZ301 12V180WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ES175-300/0/1/2+ETS250 12V150WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) TS250 (4 Gang)+(5 Gang) 12V150WPassende Zweiräder:IFA MZ ETZ 125 150 250 251 301 TS ESMZ RTIWLBMWSIMSON AWO, AVOIFA BK 350Außerdem für viele weitere DDR Motorrad- und Moped-Typen

Regulärer Preis: 22,31 €