Ventileinstellplättchen Shim 8.8 mm 2.14 BC48-088-2.14
7,60 €
Lieferzeit: 1-3 Werktage
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
Produktinformationen "Ventileinstellplättchen Shim 8.8 mm 2.14 BC48-088-2.14"
Ventil Einstellplättchen Shim 8.8 MM 2.14 BC48-088-2.14
Anmelden
Passende Fahrzeuge
Dieses Teil passt an 147 Fahrzeuge von 3 Herstellern.
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2009 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RK000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2010 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RK000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2011 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RK000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2011 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKB00 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2012 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKB01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2013 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKB01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2013 | 1000 ccm | 184 PS / 135 kW | RKG | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2014 | 1000 ccm | 184 PS / 135 kW | RKG | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 | 2015 | 1000 ccm | 184 PS / 135 kW | RKG | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2010 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKA00/RKC01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2011 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKA00/RKC01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2011 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKE00 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2012 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKA00/RKC01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2013 | 1000 ccm | 180 PS / 132 kW | RKA00/RKC01 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2014 | 1000 ccm | 184 PS / 135 kW | RKUA4 | 4 |
| Motorrad | Aprilia RSV4 1000 R | 2015 | 1000 ccm | 184 PS / 135 kW | RKUA4 | 4 |
| Motorrad | Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2011 | 1000 ccm | 167 PS / 123 kW | TY000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2012 | 1000 ccm | 167 PS / 123 kW | TY000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2013 | 1000 ccm | 167 PS / 123 kW | TY000 | 4 |
| Motorrad | Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2013 | 1000 ccm | 170 PS / 125 kW | TYB02/TYB03 | 4 |
| Motorrad | Aprilia Tuono 1000 V4 R | 2014 | 1000 ccm | 170 PS / 125 kW | TYB02/TYB03 | 4 |
| Motorrad | Bimota BB3 1000 | 2014 | 1000 ccm | 193 PS / 142 kW | - | 4 |
| Motorrad | Bimota BB3 1000 | 2015 | 1000 ccm | 193 PS / 142 kW | - | 4 |
| Motorrad | Bimota BB3 1000 | 2016 | 1000 ccm | 200 PS / 147 kW | - | 4 |
| Motorrad | Bimota BB3 1000 | 2017 | 1000 ccm | 200 PS / 147 kW | - | 4 |
| Roller | BMW C 400 GT | 2019 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C06 · 3C41/K08 | 1 |
| Roller | BMW C 400 GT | 2020 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C06 · 3C41/K08 | 1 |
| Roller | BMW C 400 GT | 2021 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C61 · K08 | 1 |
| Roller | BMW C 400 X | 2018 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C09 · 3C41/K09 | 1 |
| Roller | BMW C 400 X | 2019 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C09 · 3C41/K09 | 1 |
| Roller | BMW C 400 X | 2020 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C09 · 3C41/K09 | 1 |
| Roller | BMW C 400 X | 2021 | 400 ccm | 34 PS / 25 kW | 0C31 · K09 | 1 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2018 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2018 | 850 ccm | 77 PS / 57 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2019 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2019 | 850 ccm | 77 PS / 57 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2020 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2020 | 850 ccm | 77 PS / 57 kW | 0B08 · 4G85/K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2021 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B08 · K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 750 850 GS | 2021 | 850 ccm | 77 PS / 57 kW | 0B08 · K80 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2018 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2018 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2019 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2019 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2019 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K01 · 4G85/K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2019 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K01 · 4G85/K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2020 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2020 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0B09 · 4G85/K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2020 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K01 · 4G85/K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2020 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K01 · 4G85/K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2021 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0B09 · K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2021 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0B09 · K81 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2021 | 850 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K01 · K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 850 850 GS | 2021 | 850 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K01 · K82 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 R | 2020 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K11 · 4R90/K83 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 R | 2021 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K11 · K83 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 R | 2021 | 900 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K31 · K83 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 R | 2021 | 900 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K31 · K83 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 R SE | 2020 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K11 · K83 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2020 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K21 · 4R90/K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2021 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K21 · K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2021 | 900 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K41 · 4R90/K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2021 | 900 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K41 · 4R90R/K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2021 | 900 ccm | 48 PS / 35 kW | 0K41 · K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR | 2021 | 900 ccm | 95 PS / 70 kW | 0K41 · K84 | 2 |
| Motorrad | BMW F 900 900 XR TE | 2020 | 900 ccm | 105 PS / 77 kW | 0K21 · K84 | 2 |
| Motorrad | BMW G 310 GS | 2017 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G02 · 5G31/K02 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 GS | 2018 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G02 · 5G31/K02 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 GS | 2019 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G02 · 5G31/K02 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 GS | 2020 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G02 · 5G31/K02 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 GS | 2021 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G31 · K02 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2016 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G01 · 5R31/K03 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2017 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G01 · 5R31/K03 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2018 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G01 · 5R31/K03 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2019 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G01 · 5R31/K03 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2020 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G01 · 5R31/K03 | 1 |
| Motorrad | BMW G 310 R | 2021 | 310 ccm | 34 PS / 25 kW | 0G41 · K03 | 1 |
| Motorrad | BMW HP4 1000 | 2012 | 1000 ccm | 193 PS / 142 kW | 0D01 · K10/K42 | 4 |
| Motorrad | BMW HP4 1000 | 2013 | 1000 ccm | 193 PS / 142 kW | 0D01 · K10/K42 | 4 |
| Motorrad | BMW HP4 1000 | 2014 | 1000 ccm | 193 PS / 142 kW | 0D01 · K10/K42 | 4 |
| Motorrad | BMW R 1200 | 2017 | 1200 ccm | 110 PS / 81 kW | 0J21 · 1N12/K32 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2013 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A01 · R12W/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2013 | 1200 ccm | 110 PS / 81 kW | 0470 · R12/K25 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2014 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A01 · R12W/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2014 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A02 · R12W/K51 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2015 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A01 · R12W/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2015 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A02 · R12W/K51 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2016 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A01 · R12W/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2016 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A02 · R12W/K51 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2017 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A02 · 1G12/K51 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2017 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A51 · 1G12/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2018 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A02 · 1G12/K51 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 GS | 2018 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A51 · 1G12/K50 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 R | 2014 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A04 · R12WR/K53 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 R | 2015 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A04 · R12WR/K53 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 R | 2016 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A04 · R12WR/K53 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 R | 2017 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A04 · 1R12/K53 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 R | 2018 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A04 · 1R12/K53 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 RS | 2015 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A05 · 12WR/K54 | 2 |
| Motorrad | BMW R 1200 RS | 2016 | 1200 ccm | 125 PS / 92 kW | 0A05 · 12WR/K54 | 2 |
… und 47 weitere Fahrzeuge
Kein passendes Fahrzeug gefunden.
Die Liste ist gekürzt.
Die Liste konnte nicht geladen werden.
Alle passenden Modelle (28)
Aprilia: RSV4 1000, RSV4 1000 R, Tuono 1000 V4 R
Bimota: BB3 1000
BMW: C 400 GT, C 400 X, F 750 850 GS, F 850 850 GS, F 900 900 R, F 900 900 R SE, F 900 900 XR, F 900 900 XR TE, G 310 GS, G 310 R, HP4 1000, R 1200, R 1200 GS, R 1200 R, R 1200 RS, R 1200 RT, R 1250 GS, R 1250 R, R 1250 RS, R 1250 RT, S 1000 R, S 1000 RR, S 1000 XR, S 1000 XR TE
Das könnte dich auch interessieren
Gummikappe / Stopfen für Vergaseransaugstutzen2er SetMaße der Kappen:Länge: 25mmBreite: 12mmInnendurchmesser: 5mm
Ventil-Einstellplättchen (Shims) von JMPToleranz-Bereich:- Aussen: +/-0.01mm- Dicke (Stärke): +/-0.005 mm
Ventil Einstellplättchen Shim 9.5 MM 1.875 BC48-095-1.875
Ventil-Einstellplättchen (Shims) von JMPToleranz-Bereich:- Aussen: +/-0.01mm- Dicke (Stärke): +/-0.005 mm
Dieses Set enthält folgende Teil:1. Ansaugstutzen schräg - 14 mm Innenmaß- für 49ccm Minicross, Pocket Bike, Dirt Bike, Quad, ATV, Go Ped Roller oder Racing Bikes2. Membranblock / Flatterventil 49ccm Pocket Bikes
Membranblock AH Morini 50 AC Motoren
Ansaugstutzen für:Piaggio Liberty 125 M11000 1998-2001 Sfera 125 M01000 1995-1998 Vespa ET4 125 M04000 1996-2000
Ventildeckel inklusive passendem Dichtring für die angegebenen Suzuki ModelleOEM-Referenznummern (nur zu Vergleichszwecken!):Suzuki 11175-18920-000Suzuki 09280-30001-000