TRW MCC701PK Reibscheiben Stahlscheiben Kupplung für Ducati Supersport 900 1000 Monster 900 Cagiva
157,41 €
Lieferzeit: 1-3 Werktage
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
Produktinformationen "TRW MCC701PK Reibscheiben Stahlscheiben Kupplung für Ducati Supersport 900 1000 Monster 900 Cagiva"
TRW-Lucas Kupplungslamellen-Sätze und Scheiben
- gemäß Original werden unterschiedliche Mischungen verwendet
- aus lagerhaltungstechnischen Gründen können einige Sätze mehr Lamellen enthalten, als für das jeweilige Fahrzeug benötigt werden
- Sintermetall Trockenkupplungen für BMW Motorräder zeichnen sich durch lange Haltbarkeit und konstante Leistung bei hohen Temperaturen aus.
- Die Kraftübertragung ist auch bei extremen Einsätzen gewährleistet
Anmelden
Passende Fahrzeuge
Dieses Teil passt an 221 Fahrzeuge von 2 Herstellern.
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 A.C. | 1993 | 900 ccm | 61 PS / 45 kW | 5B | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 A.C. | 1994 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 5B | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 GT i.e | 1991 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 GT i.e | 1992 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 GT i.e | 1993 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 i.e. | 1990 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 i.e. | 1991 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Cagiva Elefant 900 i.e. | 1992 | 900 ccm | 68 PS / 50 kW | 1BE | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 1995 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 1996 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 1997 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 1998 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 1999 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 2000 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 2001 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 2002 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 | 2003 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 R | 2000 | 748 ccm | 106 PS / 78 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 R | 2001 | 748 ccm | 106 PS / 78 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 R | 2002 | 748 ccm | 106 PS / 78 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 S | 1997 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 S | 1998 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 S | 2000 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 S | 2001 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 S | 2002 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 SP | 1995 | 748 ccm | 98 PS / 72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 SP | 1996 | 748 ccm | 105/98 PS / 77/72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 SP | 1997 | 748 ccm | 105/98 PS / 77/72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 SPS | 1998 | 748 ccm | 104/98 PS / 76/72 kW | 748S | 2 |
| Motorrad | Ducati 748 748 SPS | 1999 | 748 ccm | 104/98 PS / 76/72 kW | H300AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 | 2003 | 749 ccm | 103 PS / 76 kW | H500AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 | 2004 | 749 ccm | 103 PS / 76 kW | H500AA/AB | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 | 2005 | 749 ccm | 108 PS / 80 kW | H500AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 | 2006 | 749 ccm | 108 PS / 80 kW | H500AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 | 2007 | 749 ccm | 108 PS / 80 kW | H500AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 R | 2004 | 749 ccm | 116 PS / 85 kW | H501AD/AF | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 R | 2005 | 749 ccm | 121 PS / 89 kW | H501AF/AG | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 R | 2006 | 749 ccm | 121 PS / 89 kW | H501AG/AH | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 R | 2007 | 749 ccm | 121 PS / 89 kW | H501AG/AH | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 S | 2003 | 749 ccm | 103 PS / 76 kW | H500AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 S | 2004 | 749 ccm | 110 PS / 81 kW | H500AD/AC/AE/AF | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 S | 2005 | 749 ccm | 116 PS / 85 kW | H500AD/AC/AE | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 S | 2006 | 749 ccm | 116 PS / 85 kW | H500AD/AC/AE/AF | 2 |
| Motorrad | Ducati 749 749 S | 2007 | 749 ccm | 116 PS / 85 kW | H500AD/AC/AE/AF | 2 |
| Motorrad | Ducati 888 888 | 1994 | 888 ccm | 100 PS / 74 kW | 888S | 2 |
| Motorrad | Ducati 888 888 | 1995 | 888 ccm | 100 PS / 74 kW | 888S | 2 |
| Motorrad | Ducati 888 888 | 1996 | 888 ccm | 100 PS / 74 kW | 888S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1994 | 916 ccm | 100 PS / 74 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1994 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1995 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1995 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1995 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1995 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1996 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1996 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1996 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1996 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1997 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1997 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1997 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1997 | 916 ccm | 109 PS / 80 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1998 | 916 ccm | 98 PS / 72 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 | 1998 | 916 ccm | 105 PS / 77 kW | 916S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 SP | 1994 | 916 ccm | 128 PS / 94 kW | 916SP | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 SP | 1995 | 916 ccm | 131/109 PS / 96/80 kW | 916SP | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 SP | 1996 | 916 ccm | 131/109 PS / 96/80 kW | 916SP | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 916 SP | 1997 | 916 ccm | 131/134 PS / 96/99 kW | 1SB8S | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 996 SPS 996 | 1997 | 996 ccm | 134 PS / 98 kW | H100AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 916 996 SPS 996 | 1998 | 996 ccm | 123 PS / 90 kW | H100AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 | 1999 | 996 ccm | 113 PS / 83 kW | H200AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 | 2000 | 996 ccm | 113 PS / 83 kW | H200AA/AC | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 | 2001 | 996 ccm | 113 PS / 83 kW | H200AA/AC | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 R | 2001 | 996 ccm | 136 PS / 100 kW | H200AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 S | 2001 | 996 ccm | 128 PS / 94 kW | H100AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 SPS | 1999 | 996 ccm | 128 PS / 94 kW | H100AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 996 996 SPS | 2000 | 996 ccm | 128 PS / 94 kW | H100AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 998 998 | 2002 | 998 ccm | 123 PS / 91 kW | H200AA/AL | 2 |
| Motorrad | Ducati 998 998 | 2003 | 998 ccm | 123 PS / 91 kW | H200AA/AL | 2 |
| Motorrad | Ducati 998 998 S | 2002 | 998 ccm | 136 PS / 100 kW | H200AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 | 2003 | 999 ccm | 124 PS / 91 kW | H400AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 | 2004 | 999 ccm | 124 PS / 91 kW | H400AA/AB/AC | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 | 2005 | 999 ccm | 140 PS / 103 kW | H400AE/AF/AG/AH/H500AG | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 | 2006 | 999 ccm | 140 PS / 103 kW | H400AE/AF/AG | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 R | 2003 | 999 ccm | 139 PS / 102 kW | H400AA/AM | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 R | 2004 | 999 ccm | 139 PS / 102 kW | H401AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 R | 2005 | 999 ccm | 150 PS / 110 kW | H401AA/H402AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 R | 2006 | 999 ccm | 150 PS / 110 kW | H401AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 S | 2003 | 999 ccm | 136 PS / 100 kW | H400AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 S | 2004 | 999 ccm | 136 PS / 100 kW | H400AA/AE/AF/AG/AH | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 S | 2005 | 999 ccm | 143 PS / 105 kW | H400AE/AF/AG/AH | 2 |
| Motorrad | Ducati 999 999 S | 2006 | 999 ccm | 143 PS / 105 kW | H400AE/AF/AG/AH | 2 |
| Motorrad | Ducati 1098 1098 | 2007 | 1098 ccm | 160 PS / 119 kW | H700AA/H701AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1098 1098 | 2008 | 1098 ccm | 160 PS / 119 kW | H700AA/H701AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1098 1098 S | 2007 | 1098 ccm | 160 PS / 119 kW | H700AA/H701AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1098 1098 S | 2008 | 1098 ccm | 160 PS / 119 kW | H700AA/H701AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1198 1198 | 2009 | 1198 ccm | 170 PS / 125 kW | H704AA/H705AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1198 1198 | 2010 | 1198 ccm | 170 PS / 125 kW | H704AA/H705AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1198 1198 R | 2010 | 1198 ccm | 180 PS / 132 kW | H702AB/H703AB | 2 |
| Motorrad | Ducati 1198 1198 S | 2009 | 1198 ccm | 170 PS / 125 kW | H704AA/H705AA | 2 |
| Motorrad | Ducati 1198 1198 S | 2010 | 1198 ccm | 170 PS / 125 kW | H704AA/H705AA | 2 |
… und 121 weitere Fahrzeuge
Kein passendes Fahrzeug gefunden.
Die Liste ist gekürzt.
Die Liste konnte nicht geladen werden.
Alle passenden Modelle (63)
Cagiva: Elefant 900 A.C., Elefant 900 GT i.e, Elefant 900 i.e.
Ducati: 748 748, 748 748 R, 748 748 S, 748 748 SP, 748 748 SPS, 749 749, 749 749 R, 749 749 S, 888 888, 916 916, 916 916 SP, 916 996 SPS 996, 996 996, 996 996 R, 996 996 S, 996 996 SPS, 998 998, 998 998 S, 999 999, 999 999 R, 999 999 S, 1098 1098, 1098 1098 S, 1198 1198, 1198 1198 R, 1198 1198 S, GT 1000, Hypermotard 1100, Hypermotard 1100 S, Hypermotard 1100 SP, MH 900 E, Monster 900, Monster 900 i.e., Monster 900 S, Monster 900 S i.e., Monster 916 S4, Monster 996 S4R, Monster 1000 i.e., Monster 1000 S2R, Monster 1000 S4R, Monster 1000 S4RS, Monster 1000 S ie, Monster 1100, Monster 1100 S, Multistrada DS 1000, Multistrada DS 1000 S, SL 900, Sport 1000, Sport 1000 S, ST2 944, ST3 1000, ST3 1000 S, ST4 916, ST4S 996, Streetfighter 1100, Streetfighter 1100 S, Supersport 900 SS, Supersport 900 SS FE, Supersport 900 SS i.e., Supersport 1000 SS
Das könnte dich auch interessieren
EBC Kupplungsreparatursatz bestehend aus:EBC Kupplungslamellen EBC Stahlzwischenscheiben EBC verstärkte Federn 2x Athena Kupplungsdeckeldichtung groß und klein (für den inneren UND äußeren Kupplungsdeckel)Die Anzahl der Lamellen und Stahlzwischenscheiben entspricht mindestens der der benötigten Komponenten.
TRW-Lucas Kupplungsreparatursatz MSK212- Kupplungslamellen- Kupplungsstahlscheiben- Kupplungsfedern- KupplungsdeckeldichtungTRW-Lucas Kupplungsfedern : 10 % härter als die Original-Federn.
Set Kupplungslamellen Stahlzwischenscheiben von TRW mit Kupplungsdeckeldichtung- Inhalt: 9 Stahlscheiben, 10 Kupplungslamellen, 1 Kupplungsdeckeldichtung in Erstausrüsterqualität- Präzise Fertigung - geringer Abrieb - lange Lebensdauer - stabiler Druckpunkt - entspricht dem Original (Abmessungen und Durchmesser)
EBC SRK065 Kupplungsreparatursatz inklusive KupplungsdeckeldichtungComplete Clutch Rebuild Kit für Sport- und Renn Motorräder.Satz aus Aramid Fiber Lined Lamellen, Stahlscheiben und verstärkten Federn für höchste Ansprüche.Bei einigen Sätzen sind statt Spiralfedern Tellerfedern enthalten, die bei vielen neuen großen Motorrädern verwendet werden.Die Kupplungsdeckeldichtung in Erstausrüsterqualität vom bekannten Markenhersteller.
TRW Lucas Kupplungsreparatursatz- Kupplungslamellen- Kupplungsstahlscheiben- Kupplungsfedern- KupplungsdeckeldichtungTRW-Lucas Kupplungsfedern: 10 % härter als die Original-Federn.Kupplungs-Superkits von TRW-Lucas bieten unschlagbare Vorteile:Die Kupplungs-Superkits enthalten sämtliche benötigten Einzelteile und machen den Kupplungswechsel so einfach wie nie zuvor.Eine preisgünstigere Lösung als die Summe aller Einzelteile – und weil alle Komponenten perfekt zueinander passen, wird Montagezeit gespart.
DRC315 DRC Dirtracer Kupplungskit incl. Stahlscheiben-auf Kork-Basis gefertigtes Produkt für den Einsatz im Gelände-imprägniert mit Aluminium Partikeln zur Erhöhung der Hitzebeständigkeit und der Lebensdauer-mit zusätzlichen hochfesten Stahlscheiben, um einem Durchrutschen der Kupplung vorzubeugen-enthält einen kompletten Satz Reibbeläge, Scheiben und einen Satz verstärkte Federn-für alle Anwendungen im Bereich Motocross und ATV geeignetKupplungs-Kit für Geländemaschinen und ATV
Kupplungsreparatur-Satz KOMPLETT bestehend aus:EBC Kupplungslamellen EBC Stahlzwischenscheiben EBC verstärkte Federn 1 x Kupplungsdeckeldichtung1 x Magnetische Ölablassschraube M14 x 1,51 x Hiflo Ölfilter HF303Die Kupplungsdeckeldichtung bestehend aushochwertigen Dichtungspapieren von unserem Markenhersteller in Erstausrüsterqualität. Das EBC SET bestehend aus Lamellen, Stahlscheiben, Federn stammt aus der SRK-Serie und besteht aus faserverstärkten Lamellen und Stahlscheiben (ersetzen die werksseitig verbauten Alu-Scheiben) sowie aus verstärkten Kupplungsfedern (sofern passend natürlich Teller- statt Spiralfedern)
EBC Ck4455 Kupplungslamellen verstärkt in ErstausrüsterqualitätDie EBC CK Standard-Kupplungslamellen entsprechen den Originallamellen in Abmessung und Stückzahl. Das Belagmaterial ist auf Kork-Basis mit einem hohen Aluminiumanteil hergestellt, um Verschleiss und Fading auf ein Minimum zu reduzieren.Das hochverdichtete Material verhindert auch unter extremer Belastung die Ausdehnung der Beläge sowie das Durchrutschen der Kupplung.Geeignet für alle Arten von Motorrädern aller Leistungsklassen