Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Kostenloser Versand ab 60€ Bestellwert
Versand innerhalb von 24h
1 Monat Geld-Zurück-Garantie
Bequemer Kauf via PayPal Express
Hotline +49 61 84 - 93958 0

Spannungsregler Gleichrichter 12 Volt für Simson S51 S70 KR51 SR50 SR80

Produktinformationen "Spannungsregler Gleichrichter 12 Volt für Simson S51 S70 KR51 SR50 SR80"

Spannungsregler Gleichrichter 12 Volt für VAPE R54 und PVL Zündung bei z.B. Simson S50 S51 SR50


- für Zündanlage

- 12 Volt

- einbaufertig


Wichtig: Einbau sollte zwingend von fachkundigen Personen durchgeführt werden!

Hersteller "UK-Motors GmbH"

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Passende Fahrzeuge

Dieses Teil passt an 159 Fahrzeuge von Simson.

MotorradSimson KR 51 50196450 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50196550 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50196650 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50196750 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50196850 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50 F196550 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50 F196650 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50 F196750 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51 50 F196850 ccm3 / 4 PS / 2 / 5 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50196850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50196950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50197050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50197150 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F196850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F196950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197150 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197250 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197350 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197450 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197550 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 F198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197450 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197550 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 K198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S196850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S196950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197150 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197250 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197350 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197450 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197550 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/1 50 S198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E197950 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198050 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198150 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198250 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198350 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198450 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198550 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 E198650 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L197950 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198050 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198150 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198250 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198350 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198450 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198550 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 L198650 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N197950 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198050 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198150 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198250 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198350 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198450 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198550 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson KR 51/2 50 N198650 ccm3 / 7 PS / 2 / 7 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B197550 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B1197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B1197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B1197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B1197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B1198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B2197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B2197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B2197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B2197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 B2198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N197550 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N197650 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N197750 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N197850 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N197950 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 50 50 N198050 ccm3 / 6 PS / 2 / 6 kW-1
MotorradSimson S 70 1E 70198970 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 1E 70199070 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198370 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198470 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198570 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198670 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198770 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 C198870 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 E198370 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 E198470 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 E198570 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1
MotorradSimson S 70 70 E198670 ccm5 / 6 PS / 4 / 1 kW-1

… und 59 weitere Fahrzeuge

Alle passenden Modelle (41)

Simson: KR 51 50, KR 51 50 F, KR 51/1 50, KR 51/1 50 F, KR 51/1 50 K, KR 51/1 50 S, KR 51/2 50 E, KR 51/2 50 L, KR 51/2 50 N, S 50 50 B, S 50 50 B1, S 50 50 B2, S 50 50 N, S 70 1E 70, S 70 70 C, S 70 70 E, S 70 70 EII, SR 50 50, SR 50 50 B3, SR 50 50 B4, SR 50 50 C, SR 50 50 CC, SR 50 50 CCE, SR 50 50 CE, SR 50 50 N, SR 50 50 XC, SR 50 50 XCE, SR 50 50 XG, SR 50 50 XGE, SR 50/1 50, SR 50/1 50 B, SR 50/1 50 C, SR 50/1 50 CE, SR 80 80 CC, SR 80 80 CCE, SR 80 80 CE, SR 80 80 XCE, SR 80/1 80, SR 80/1 80 B, SR 80/1 80 C, SR 80/1 80 CE

Das könnte dich auch interessieren

Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler
Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler

Gleichrichter Spannungsregler Laderegler für Vape R81 ZündungGeeignet als Ersatz für den elektro-mechanischen Regler. Die gesamte Elektrik wird hierbei unabhängig von der Drehzahl versorgt. - Spannung 6V, 4-polig mit Masseanschluss- für Gleichstromgeneratoren 6V- einbaufertigAnschlüsse: 51: zu Batterie Plus D+: zu Gleichrichter Platte D+ 61: zu Gleichrichterplatte 61 DF: zu LiMa (DF) Auszug aus den passenden Fahrzeugen:MZ ETZ 125 bis 301, TS, ES, ETS, RT 125, BMW EMW R35, Zündapp ILO Puch Horex, AWO Touren, AWO Sport, IWL SR56 Berlin

Regulärer Preis: 17,08 €
NGK Zündkerze CR8EIX 4218 für Aprilia Leonardo 125 LC 1996
NGK Zündkerze CR8EIX 4218 für Aprilia Leonardo 125 LC 1996

Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung. Die Vorteile der Iridium IX Zündkerze auf einen Blick - die optimalen Zündeigenschaften der Iridium IX Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei stop and go-Verkehr - Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert (senkt den Schadstoffausstoß, schont den Katalysator und die Umwelt)- sichern "runden" Motorlauf, erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung und bieten dadurch mehr Fahrspaß- hält mindestens doppelt solange wie jede normale Zündkerze. Häufige Zündkerzenwechsel sind damit "out". Das wiederum reduziert die Kosten- höchste Zündsicherheit- gleichmäßige Verbrennung- optimale Motorleistung- spontane Gasannahme sind das Ergebnis modernster Technologie und reduzieren den Kraftstoffverbrauch Die optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf, schont den Motor und sichert ein "rundes" Laufen.

Regulärer Preis: 16,33 €
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha

4er Pack NGK Zündkerzenfür die in der Fahrzeugverwendungsliste aufgeführten Fahrzeuge

Regulärer Preis: 17,26 €
Zündspule komplett für Suzuki DR 125 SE SM GN 250 GZ 250 Marauder TU 125 XT
Zündspule komplett für Suzuki DR 125 SE SM GN 250 GZ 250 Marauder TU 125 XT

Zündspule komplett inklusive Zündkabel und ZündkerzensteckerEntspricht in Form und Funktion dem Originalersatzteil.OEM-referenznummer (dient ausschließlich Vergleichszwecken!): Suzuki 33410-05350-000Abstand der Befestigungsbohrungen: 80 mm (Mitte Loch zu Mitte Loch).Länge Zündkabel: 375 mm (ohne Zündkerzenstecker).Kerzenstecker: 90° abgewinkelt.Passend für: Zündkerzen ohne AnschlussmutterWichtiger Hinweis:Bitte vergleichen Sie unsere Zündspule VOR dem Kauf mit der von Ihnen verbauten Zündspule.

Regulärer Preis: 15,18 €
Seilzugstarter Alu Seilzug Motorgehäuse für Pocket Bike Mini Bike Dirt Bike Cross Mini ATV
Seilzugstarter Alu Seilzug Motorgehäuse für Pocket Bike Mini Bike Dirt Bike Cross Mini ATV

Satz Motorgehäuse und Seilzugstarter für 49ccm MotorenInklusive Motorgehäuse und der 3 BefestigungsschraubenGeeignet für folgende Fahrzeuge:Pocket Bikes, Dirt Bikes, Mini Quads (Kingway, Raptor Cobra, Alpinus, ATV Sport), Mini Cross, Enduros

Regulärer Preis: 14,59 €
Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999 Ignition module
Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999 Ignition module

Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999- 8 Pin Stecker- Modul ist entsperrt

Regulärer Preis: 18,51 €
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung

Elektronische Zündspule Z67 (2-Spulen Ausgang)Ersatz für VAPE / Powerdynamo / PVL / AKA Electric ZündungenPinbelegung Stecker 1: 3 PinsPinbelegung Stecker 2:1 PinGeeignet für viele unterschiedliche Ost-Mopeds und -Motorräder (Jawa 350 175 250 CZ, MZ ETZ, MZ TS, MZ ES, MZ RT 125, IWL, BMW EMW, Simson AWO, Simson AVO, IFA BK 350 u.v.m.)Wichtiger Hinweis:Bitte vergleichen Sie unsere Zündspule VOR dem Kauf mit der von Ihnen verbauten Zündspule.

Regulärer Preis: 20,50 €
CDI Einheit Zündbox für Honda NX 650 Dominator 1990-2000 RD02 RD08A XR650 L 1993-1996 RD062
CDI Einheit Zündbox für Honda NX 650 Dominator 1990-2000 RD02 RD08A XR650 L 1993-1996 RD062

CDI Einheit für die angegebenen Honda-Modelle- Alle Phasen der Produktion werden streng überwacht (vom Rohstoff bishin zum fertigen Produkt)- Kompatibel mit Industrie, OEM/OES in Form, Passform und Funktion- OEM Spezifikationen werden erfüllt und/oder übertroffen

Regulärer Preis: 19,27 €