Schwimmerkammerdichtung FBG-903 EINZELN !!!
22,28 €
Lieferzeit: 1-3 Werktage
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
Produktinformationen "Schwimmerkammerdichtung FBG-903 EINZELN !!!"
Schwimmerkammerdichtung von Tourmax
Made in Japan
Besteht aus hochwertigen Dichtungskomponenten.
Inhalt: 1 Stück
Anmelden
Passende Fahrzeuge
Dieses Teil passt an 364 Fahrzeuge von 8 Herstellern.
| Motorrad | Gas Gas EC 250 | 2010 | 250 ccm | 8 / 2/50 PS / 6/37 kW | GG-E2510-R · VTR EC2530L | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 E | 2011 | 250 ccm | 8 / 2/50 PS / 6/37 kW | GG-E2511-E · VTR EC2530M | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 E | 2012 | 250 ccm | 8 / 2/50 PS / 6/37 kW | GG-E2512-E · VTR CG2530N | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2012 | 250 ccm | GG-E2512-Y · VTR FS25A0N | 1 | |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2012 | 250 ccm | GG-EC2512-YSUO · VTR FS25A0N | 1 | |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2013 | 250 ccm | GG-E2513-YR · VTR FS25A0P | 1 | |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2014 | 250 ccm | 7 PS / 5 kW | GG-E2514-YR · VTR 4G25A0E | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2015 | 250 ccm | 7 PS / 5 kW | GG-EC2515-YR · VTR 4G25A0F | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 F 4T | 2016 | 250 ccm | 7 PS / 5 kW | GG-EC2515-YR · VTR 4G25A0F | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 FSE 4T | 2010 | 250 ccm | 7 PS / 5 kW | - | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 250 FSE 4T | 2011 | 250 ccm | 7 PS / 5 kW | - | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 300 F 4T | 2012 | 300 ccm | 8 / 2 PS / 6 kW | GG-EC3013-YR · VTRFS30A0P | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 300 F 4T | 2013 | 300 ccm | 8 / 2 PS / 6 kW | GG-EC3013-YR · VTRFS30A0P | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 300 F 4T | 2014 | 300 ccm | 8 / 2 PS / 6 kW | GG-EC3014-YR · VTR4G30A0E | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 300 F 4T | 2015 | 300 ccm | 8 / 2 PS / 6 kW | GG-EC3015-YR · VTR4G30A0F | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 300 F 4T | 2016 | 300 ccm | 8 / 2 PS / 6 kW | GG-EC3015-YR · VTR4G30A0F | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2013 | 450 ccm | EC-450-F 4T · - | 1 | |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2013 | 450 ccm | 15 PS / 11 kW | GG-EC4513-YC · VTRFS45Y0N | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2014 | 450 ccm | 15 PS / 11 kW | GG-EC4513-YC · VTRFS45Y0N | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2014 | 450 ccm | 15 PS / 11 kW | GG-EC4514-YR · VTR4G45Y0E | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2015 | 450 ccm | 15 PS / 11 kW | GG-EC4515-YR · VTR4G45Y0F | 1 |
| Motorrad | Gas Gas EC 450 F | 2016 | 450 ccm | 15 PS / 11 kW | GG-EC4515-YR · VTR4G45Y0F | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2005 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 5 · F250NEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2006 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 6 · F250NEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2007 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 7 · F250NEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2008 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 8 · F250NEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2008 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 8 · H250REC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 R | 2009 | 250 ccm | 42 / 1 PS / 31 kW | 9 · H250REC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2004 | 250 ccm | 4 · F250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2005 | 250 ccm | 5 · F250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2006 | 250 ccm | 6 · F250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2007 | 250 ccm | 7 · F250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2008 | 250 ccm | 8 · F250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2008 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | 8 · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2008 | 250 ccm | 8 · H250XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2009 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | 9 · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2010 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | A · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2011 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | B · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2012 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | B · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X | 2013 | 250 ccm | 29 / 8/21 / 5 PS / 21 / 9/15 / 8 kW | B · H250XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X i.e. | 2007 | 250 ccm | 7 · F25XJEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 250 X i.e. | 2008 | 250 ccm | 8 · F25XJEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 290 X i.e. | 2007 | 290 ccm | 7 · F29XJEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 290 X i.e. | 2008 | 290 ccm | 8 · F29XJEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2008 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | 8 · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2009 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | 9 · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2010 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | 9 · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2011 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | B · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2012 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | B · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 300 X | 2013 | 300 ccm | 32/18 / 2 PS / 23 / 6/13 / 4 kW | B · H290XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 R | 2005 | 450 ccm | 5 · F450C0PE | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 R | 2006 | 450 ccm | 6 · F450C0PE | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 R | 2007 | 450 ccm | 7 · F450C0PE | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 R | 2008 | 450 ccm | 8 · F450RMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2005 | 450 ccm | 5 · F450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2006 | 450 ccm | 6 · F450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2007 | 450 ccm | 7 · F450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2008 | 450 ccm | 8 · F450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2008 | 450 ccm | 8 · H450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 450 X | 2009 | 450 ccm | 9 · H450XEC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 500 X | 2008 | 500 ccm | 49 PS / 36 kW | 8 · H490XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 500 X | 2009 | 500 ccm | 49 PS / 36 kW | 9 · H490XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE-F 500 X | 2010 | 500 ccm | 49 PS / 36 kW | A · H490XEC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRE 500 X | 2010 | 500 ccm | 49/22 / 5 PS / 36/16 / 5 kW | A · - | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2005 | 450 ccm | 5 · F450XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2006 | 450 ccm | 6 · F450XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2007 | 450 ccm | 7 · F450XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2008 | 450 ccm | 8 · F450XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2008 | 450 ccm | 8 · H450XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2009 | 450 ccm | 45 PS / 33 / 2 kW | 9 · H450XMC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2010 | 450 ccm | 49/22 / 5 PS / 36/16 / 5 kW | A · H450XMC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2011 | 450 ccm | 49/22 / 5 PS / 36/16 / 5 kW | A · H450XMC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRM-F 450 X | 2012 | 450 ccm | 49/22 / 5 PS / 36/16 / 5 kW | A · H450XMC | 1 |
| Motorrad | HM-Moto CRM 500 X | 2009 | 500 ccm | 9 · H490XMC | 1 | |
| Motorrad | HM-Moto CRM 500 X | 2010 | 500 ccm | A · H490XMC | 1 | |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2007 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 7 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2008 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 8 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2009 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2010 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2011 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2012 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | C · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2013 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | D · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2014 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 R | 2015 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2007 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 7 · KE03B | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2008 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 8 · KE03B | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2009 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2010 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2011 | 150 ccm | 22 / 6 PS / 16 / 6 kW | 9 · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2012 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | C · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2013 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | D · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2014 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2015 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2016 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2017 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | E · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2018 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | J · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2019 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | J · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2020 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | J · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 150 RB | 2021 | 150 ccm | 24 PS / 18 kW | J · KE03A | 1 |
| Motorrad | Honda CRF 250 L | 2015 | 250 ccm | 23 PS / 17 kW | F · MD38A | 1 |
… und 264 weitere Fahrzeuge
Kein passendes Fahrzeug gefunden.
Die Liste ist gekürzt.
Die Liste konnte nicht geladen werden.
Alle passenden Modelle (77)
Gas Gas: EC 250, EC 250 E, EC 250 F 4T, EC 250 FSE 4T, EC 300 F 4T, EC 450 F
HM-Moto: CRE-F 250 R, CRE-F 250 X, CRE-F 250 X i.e., CRE-F 290 X i.e., CRE-F 300 X, CRE-F 450 R, CRE-F 450 X, CRE-F 500 X, CRE 500 X, CRM-F 450 X, CRM 500 X
Honda: CRF 150 R, CRF 150 RB, CRF 250 L, CRF 250 R, CRF 250 X, CRF 450 R, CRF 450 X
Husqvarna: SM 250 R, SM 450 R, SM 450 R i.e., SM 450 RR, SM 510 R, SM 530 RR, SM 610 S, TC 250 4T, TC 450, TC 510, TE 250 4T, TE 450, TE 510, TE 610 E
Kawasaki: KLX 450 R, KX 250 F 4T, KX 250 M, KX 250 R
KTM: EXC-F 250 4T, EXC-R 530, EXC 250, EXC 250 4T, EXC 400, EXC 400 R, EXC 450, EXC 450 R, EXC 525, EXC 530, MXC 525, SMC 625, SMC 660 LC4, SMR 450, SMR 525, SMR 560, SX-F 250 4T, SX-F 450, SX-F 505, SX 250, SX 450, SX 525, SXC 625 LC4, XC 525
Suzuki: RM-Z 250, RM-Z 450, RM 250
Yamaha: WR 250 F, WR 400 F, WR 426 F, WR 450 F, YZ 250 2T, YZ 250 F 4T, YZ 426 F, YZ 450 F
Das könnte dich auch interessieren
2er Pack Vergaser-LuftabschlußventilDurch das Air-Cut Ventil wird die Luftzufuhr bei Gaszurücknahme im Vergaser leicht gedrosselt, dadurch wird das Benzin / Luft-Gemisch überfettet und ein Zurückpatschen in den Vergaser verhindert. Alle Bauteile sind aus hochwertigem Präzisionsmaterial in Erstausrüsterqualität.Inhalt: 2x Membran, 2x Feder, 2x O-Ring
Keyster Vergaser Reparatur Satz für Honda XRV 750 Africa Twin RD07 1993-1995Vergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Vollsatz - Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur BEIDER Vergaser.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):2 x Schwimmerkammerdichtung- Keyster = K145- OEM = 16163-MAY-000 2 x Trichter Dichtung- Keyster = K147- OEM = 16010-MAY-000 2 x Schwimmerkammerventil -Keyster = KVN-16N00 - OEM = 16155-413-751 2 x Gemischschrauben Satz - Keyster = KHSS-553- OEM = 16016-MV1-6301 x Hauptdüse #118 - Keyster = KHM-110118- OEM = 99101-GHB11801 x Hauptdüse #120 - Keyster = KHM-110120- OEM = 99101-GHB1220 2 x Standgasdüse #40 - Keyster = KHS-22B040- OEM = 99103-MT20400 2 x Ablassschraube- Keyster = F-130- OEM = 16015-MV1-700 10 x o-ring- OEM = 16010-MAY-000 Die Ersatzteile sind für beide Vergaser.
4x Keyster KK-0167 Vergaser Reparatursatz für Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1991 - 1995 ZR550BVollsatz Vergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur aller vier Vergaser.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):4x Schwimmerkammerdichtung- Keyster = K35- OEM = 92055-12224x Schwimmerkammerventil-Satz- Keyster = KVN-16R30- OEM = 16030-10074x Gemischschrauben satz- Keyster = KHSS-493- OEM = 16014-10544x Düsennadel = N67J- Keyster = D-462- OEM = 16009-16264x Nadeldüse- OEM = 16017-12924x Hauptdüse #110- Keyster = KHM-110110- OEM = 92063-11144x Hauptdüse #108- Keyster = KHM-110108- OEM = 92063-11164x Standgasdüse #35- Keyster = KHS-05C035- OEM = 92064-10354x Ablassschraube- OEM = 92009-1095div. O-Ringe (siehe Abb.)
4x Keyster Vergaser Reparatur Satz für Suzuki GSF 600 Bandit Baujahr 1995-1999Vergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur von allen vier Vergasern.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):4x Schwimmerkammerdichtung- Keyster = K-354x Schwimmerkammerventil - Keyster = KVN-16R30- OEM = 13370-26E004x Düsennadel - Keyster = (#D750)- Original = (N1QJ)4x Gemischschrauben-Satz - Keyster = KHSS-1104x Hauptdüse #98 - Keyster = KHM-1100984x Hauptdüse #100 - Keyster = KHM-1101004x Standgasdüse #35 - Keyster = KHS-05C0354x Ablassschraube 12 x O-Ringe - OEM = 13673-26E00
Vergaserschieber mit Membran Gefertigt aus hochwertigem Präzisionsmaterial in Erstausrüster-Qualität.
Keyster Vergaser Reparatur Satz für Suzuki VS 1400 Intruder vorne und hintenVergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur je eines Vergasers vorne und hinten.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):Schwimmerkammerdichtung- Keyster = NTMOR-013G- OEM = 1351-38A00Schwimmerkammerdichtung- Keyster = YFCG-87A- OEM = 13251-38A102x Schwimmerkammerventil-Satz - Keyster =KYV-33L15- OEM = 13370-38B00 2x Gemischschraube - Keyster = KYSS-264- OEM = 13683-38B01- OEM = 13279-47070Düsennadel - Keyster = Y411, 5D39-3- OEM = 13383-38B90Düsennadel - Keyster = Y410 = 5D38-3- OEM = 13383-38B80Nadeldüse - Keyster = P-0- OEM = 09494-00570Nadeldüse - Keyster = P-3- OEM = 09494-00570Hauptdüse #125 - Keyster = KMM-010125- OEM = 09491-25014Hauptdüse #140 - Keyster = KYM-020140- OEM = 09491-25014Standgasdüse #50 - Keyster = KYS-060050- OEM = 09492-50018Standgasdüse #57,5 - Keyster = KYS-060057,5- OEM = 09492-57004 Luftdüse #55 - OEM = 09492-55012Luftdüse #60 - OEM = 09492-60012 div. O-Ringe (siehe Abb.)ehemals K-1110SKF
4x Keyster Vergaser Reparatur Satz für Honda CB 750 K Four Cb750 1969-1970Vergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur aller 4 Vergaser.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):4x Schwimmerkammerdichtung- Keyster = K-5 - OEM = 16010-300-305 (set nr.) 4x Schwimmerkammerventil Set - Keyster = KYV-03020 - OEM = 16011-302-004 4x Gemischschrauben Set - Keyster = E-1 - OEM = 16162-220-004 4x Düsennadel 27201=#D17 - Keyster = KHD-0017 - OEM = 16151-300-610 (set nr.) 4x Nadeldüse - OEM = 16151-300-610 (set nr.) 4x Hauptdüse #120 - Keyster = KHM-110120 - OEM = 99114-246-1200 4x Standgasdüse #40 - Keyster = KHS-120040 - OEM = 99124-300-0400div. O-Ringe (siehe Abb.)- Achtung bis Fhg. nr. 1132192- bitte die Bedüsung mit deinem Modell vergleichen
4x Keyster Vergaser Reparatur Satz für Honda CB 500 K Four K0-K2 1971-1977Vergaser Technik aus japanischer Produktion für alle gängigen Vergaser Modelle.Enthält nahezu alle benötigten Teile zur Reparatur von VIER Vergasern.Beinhaltet Keyster Ersatzteile "Made in Japan" in Erstausrüstungs-Qualität.Dieser Reparatursatz beinhaltet folgende Teile (OEM-Nummern dienen nur dem Vergleichszweck!):4x Schwimmerkammerdichtung- Keyster = K-10F- OEM = 16010-323-004 (aus set)4x Deckeldichtung- Keyster = M-224x Schwimmerkammerventil-Satz- Keyster = KHV-09018- OEM = 16011-329-0044x Gemischschraube - OEM = 16016-323-0044x Düsennadel 272304=#D26- Keyster = KHD-0026- OEM = 16012-323-0044x Nadeldüse - Keyster = JNH-70A - OEM = 16012-323-004 4x Hauptdüse #100- Keyster = KHM-100100- OEM = 99202-601-110004x Hauptdüse #78- Keyster = KHM-100078- OEM = 99202-601-107804x Standgasdüse #40- Keyster = KHS-120040- OEM = 99124-407-604div. O-Ringe (siehe Abb.)Technische Daten CB500 K1/K2 mit original Keihin-Vergaser, Gundeinstellung- Düsennadel 3. Kerbe - Schwimmerstand 22 mm- Gemischschraube 1½ raus