Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Kostenloser Versand ab 60€ Bestellwert
Versand innerhalb von 24h
1 Monat Geld-Zurück-Garantie
Bequemer Kauf via PayPal Express
Hotline +49 61 84 - 93958 0

NGK CR1 8035 Racing Zündkerzenstecker rot für Honda CBR600 F VF750 C Suzuki GSF Yamaha FZ SRX

Produktinformationen "NGK CR1 8035 Racing Zündkerzenstecker rot für Honda CBR600 F VF750 C Suzuki GSF Yamaha FZ SRX"

NGK Kabel rot mit Stecker


Der Einsatz von NGK Zündkerzensteckern mit Entstörwiderständen bietet in Verbindung mit NGK Zündkerzen eine optimale

Unterdrückung von Störfrequenzen in allen Frequenzbereichen ohne dabei das Laufverhalten des Motors negativ zu beeinflussen.


NGK Zündkerzenstecker sind mit einem Widerstandselement aus hochwertigem Keramikmaterial ausgerüstet.

Dies gewährleistet einen konstanten Widerstandswert mit nur geringer Abweichung bei Überlast-Bedingungen.


Hersteller "NGK"

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Passende Fahrzeuge

Dieses Teil passt an 132 Fahrzeuge von 4 Herstellern.

MotorradHonda CB-1 400 F1989400 ccm56/50/27 PS / 41/37/20 kWK · NC2704
MotorradHonda CB-1 400 F1989400 ccm56/50/27 PS / 41/37/20 kWK · NC2714
MotorradHonda CB-1 400 F1990400 ccm56/50/27 PS / 41/37/20 kWK · NC2704
MotorradHonda CB-1 400 F1990400 ccm56/50/27 PS / 41/37/20 kWK · NC2714
MotorradHonda CBR 600 F1987600 ccm50 PS / 37 kWH · PC194
MotorradHonda CBR 600 F1987600 ccm85 PS / 63 kWH · PC194
MotorradHonda CBR 600 F1988600 ccm50 PS / 37 kWJ · PC194
MotorradHonda CBR 600 F1988600 ccm85 PS / 63 kWJ · PC194
MotorradHonda CBR 600 F1989600 ccm50 PS / 37 kWK · PC234
MotorradHonda CBR 600 F1989600 ccm93 PS / 68 kWK · PC234
MotorradHonda CBR 600 F1990600 ccm50 PS / 37 kWL · PC234
MotorradHonda CBR 600 F1990600 ccm93 PS / 68 kWL · PC234
MotorradHonda CBR 600 F1991600 ccm27 PS / 20 kWM · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1991600 ccm50 PS / 37 kWM · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1991600 ccm100 PS / 74 kWM · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1992600 ccm27 PS / 20 kWN · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1992600 ccm50 PS / 37 kWN · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1992600 ccm100 PS / 74 kWN · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1993600 ccm27 PS / 20 kWP · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1993600 ccm50 PS / 37 kWP · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1993600 ccm98 PS / 72 kWP · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1994600 ccm34 PS / 25 kWR · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1994600 ccm50 PS / 37 kWR · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1994600 ccm98 PS / 72 kWR · PC254
MotorradHonda CBR 600 F1995600 ccm34 PS / 25 kWS · PC314
MotorradHonda CBR 600 F1995600 ccm50 PS / 37 kWS · PC314
MotorradHonda CBR 600 F1995600 ccm98 PS / 72 kWS · PC314
MotorradHonda CBR 600 F1996600 ccm98 PS / 72 kWT · PC31B4
MotorradHonda CBR 600 F1996600 ccm50 PS / 37 kWT · PC31C4
MotorradHonda CBR 600 F1996600 ccm34 PS / 25 kWT · PC31E4
MotorradHonda CBR 600 F1997600 ccm98 PS / 72 kWV · PC31B4
MotorradHonda CBR 600 F1997600 ccm50 PS / 37 kWV · PC31C4
MotorradHonda CBR 600 F1997600 ccm34 PS / 25 kWV · PC31E4
MotorradHonda CBR 600 F1998600 ccm98 PS / 72 kWW · PC31B4
MotorradHonda CBR 600 F1998600 ccm50 PS / 37 kWW · PC31C4
MotorradHonda CBR 600 F1998600 ccm34 PS / 25 kWW · PC31E4
MotorradHonda CBR 600 F1999600 ccm106 PS / 78 kWX · PC35A4
MotorradHonda CBR 600 F1999600 ccm34 PS / 25 kWX · PC35D4
MotorradHonda CBR 600 F2000600 ccm106 PS / 78 kWY · PC35A4
MotorradHonda CBR 600 F2000600 ccm34 PS / 25 kWY · PC35D4
MotorradHonda VF 500 F1984500 ccm71 PS / 52 kWE · PC124
MotorradHonda VF 500 F1985500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 500 F1986500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 500 F1987500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 500 F21984500 ccm71 PS / 52 kWE · PC124
MotorradHonda VF 500 F21985500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 500 F21986500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 500 F21987500 ccm71 PS / 52 kWF · PC124
MotorradHonda VF 750 C1993750 ccm88 PS / 65 kWP · RC434
MotorradHonda VF 750 C1994750 ccm34 PS / 25 kWR · RC434
MotorradHonda VF 750 C1994750 ccm50 PS / 37 kWR · RC434
MotorradHonda VF 750 C1994750 ccm88 PS / 65 kWR · RC434
MotorradHonda VF 750 C1995750 ccm34 PS / 25 kWS · RC434
MotorradHonda VF 750 C1995750 ccm50 PS / 37 kWS · RC434
MotorradHonda VF 750 C1995750 ccm88 PS / 65 kWS · RC434
MotorradHonda VF 750 C1996750 ccm87 PS / 64 kWT · RC43A4
MotorradHonda VF 750 C1996750 ccm34 PS / 25 kWT · RC43B4
MotorradHonda VF 750 C1996750 ccm50 PS / 37 kWT · RC43C4
MotorradHonda VF 750 C1997750 ccm87 PS / 64 kWV · RC43A4
MotorradHonda VF 750 C1997750 ccm34 PS / 25 kWV · RC43B4
MotorradHonda VF 750 C1997750 ccm50 PS / 37 kWV · RC43C4
MotorradHonda VF 750 C1998750 ccm87 PS / 64 kWV · RC43A4
MotorradHonda VF 750 C1998750 ccm34 PS / 25 kWV · RC43B4
MotorradHonda VF 750 C1998750 ccm50 PS / 37 kWV · RC43C4
MotorradHonda VF 750 C1999750 ccm87 PS / 64 kWX · RC43A4
MotorradHonda VF 750 C1999750 ccm34 PS / 25 kWX · RC43B4
MotorradHonda VF 750 C1999750 ccm50 PS / 37 kWX · RC43C4
MotorradHonda VF 750 C2000750 ccm87 PS / 64 kWX · RC43A4
MotorradHonda VF 750 C2000750 ccm34 PS / 25 kWX · RC43B4
MotorradHonda VF 750 C2000750 ccm50 PS / 37 kWX · RC43C4
MotorradHonda VF 750 F1983750 ccm90 PS / 66 kWD · RC154
MotorradHonda VF 750 F1984750 ccm90 PS / 66 kWE · RC154
MotorradHonda VF 1100 C19831100 ccm100 PS / 74 kWD · SC124
MotorradHonda VF 1100 C19841100 ccm100 PS / 74 kWD · SC124
MotorradHonda VF 1100 C19851100 ccm100 PS / 74 kWD · SC124
MotorradHonda VF 1100 C19861100 ccm100 PS / 74 kWD · SC124
MotorradHonda XL 250 R1982250 ccm17 PS / 13 kWC · MD031
MotorradHonda XL 250 R1983250 ccm17 PS / 13 kWD · MD031
MotorradHonda XL 250 R1984250 ccm17 PS / 13 kWE · MD111
MotorradHonda XL 250 R1984250 ccm24 / 5 PS / 18 kWE · MD111
MotorradHonda XL 250 R1985250 ccm17 PS / 13 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1985250 ccm24 / 5 PS / 18 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1986250 ccm17 PS / 13 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1986250 ccm24 / 5 PS / 18 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1987250 ccm17 PS / 13 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1987250 ccm24 / 5 PS / 18 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1988250 ccm17 PS / 13 kWF · MD111
MotorradHonda XL 250 R1988250 ccm24 / 5 PS / 18 kWF · MD111
MotorradKawasaki GPX 750 R1987750 ccm100 PS / 74 kWF1 · ZX750F4
MotorradKawasaki GPX 750 R1988750 ccm100 PS / 74 kWF2 · ZX750F4
MotorradKawasaki GPZ 750 A1985750 ccm87 PS / 64 kW3 · ZX750A4
MotorradKawasaki GPZ 750 R1985750 ccm92 PS / 68 kWG2 · ZX750G4
MotorradSuzuki GSF 4001991400 ccm58 / 5 PS / 43 kWM · GK75A4
MotorradSuzuki GSF 4001991400 ccm58 / 5 PS / 43 kWM · GK75B4
MotorradSuzuki GSF 4001992400 ccm58 / 5 PS / 43 kWN · GK75A4
MotorradSuzuki GSF 4001992400 ccm58 / 5 PS / 43 kWN · GK75B4
MotorradSuzuki GSF 4001993400 ccm50 PS / 37 kWP · GK75A4
MotorradSuzuki GSF 4001993400 ccm50 PS / 37 kWP · GK75B4
MotorradSuzuki GSF 4001994400 ccm50 PS / 37 kWP · GK75A4
MotorradSuzuki GSF 4001994400 ccm50 PS / 37 kWP · GK75B4

… und 32 weitere Fahrzeuge

Alle passenden Modelle (18)

Honda: CB-1 400 F, CBR 600 F, VF 500 F, VF 500 F2, VF 750 C, VF 750 F, VF 1100 C, XL 250 R

Kawasaki: GPX 750 R, GPZ 750 A, GPZ 750 R

Suzuki: GSF 400, GSX 750 S

Yamaha: FZ 750, SRX 600, SRX 600 H, SRX 600 N, XS 250

Das könnte dich auch interessieren

Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler
Spannungsregler 6V für Simson AWO MZ TS ES 250 VAPE Zündung R81 Laderegler

Gleichrichter Spannungsregler Laderegler für Vape R81 ZündungGeeignet als Ersatz für den elektro-mechanischen Regler. Die gesamte Elektrik wird hierbei unabhängig von der Drehzahl versorgt. - Spannung 6V, 4-polig mit Masseanschluss- für Gleichstromgeneratoren 6V- einbaufertigAnschlüsse: 51: zu Batterie Plus D+: zu Gleichrichter Platte D+ 61: zu Gleichrichterplatte 61 DF: zu LiMa (DF) Auszug aus den passenden Fahrzeugen:MZ ETZ 125 bis 301, TS, ES, ETS, RT 125, BMW EMW R35, Zündapp ILO Puch Horex, AWO Touren, AWO Sport, IWL SR56 Berlin

Regulärer Preis: 17,08 €
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung
Zündspule für Simson MZ ETZ AWO IFA BK350 Jawa BMW IWL mit VAPE Zündung

Elektronische Zündspule Z67 (2-Spulen Ausgang)Ersatz für VAPE / Powerdynamo / PVL / AKA Electric ZündungenPinbelegung Stecker 1: 3 PinsPinbelegung Stecker 2:1 PinGeeignet für viele unterschiedliche Ost-Mopeds und -Motorräder (Jawa 350 175 250 CZ, MZ ETZ, MZ TS, MZ ES, MZ RT 125, IWL, BMW EMW, Simson AWO, Simson AVO, IFA BK 350 u.v.m.)Wichtiger Hinweis:Bitte vergleichen Sie unsere Zündspule VOR dem Kauf mit der von Ihnen verbauten Zündspule.

Regulärer Preis: 20,50 €
CDI Einheit Zündbox für Honda NX 650 Dominator 1990-2000 RD02 RD08A XR650 L 1993-1996 RD062
CDI Einheit Zündbox für Honda NX 650 Dominator 1990-2000 RD02 RD08A XR650 L 1993-1996 RD062

CDI Einheit für die angegebenen Honda-Modelle- Alle Phasen der Produktion werden streng überwacht (vom Rohstoff bishin zum fertigen Produkt)- Kompatibel mit Industrie, OEM/OES in Form, Passform und Funktion- OEM Spezifikationen werden erfüllt und/oder übertroffen

Regulärer Preis: 19,27 €
Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999 Ignition module
Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999 Ignition module

Zündmodul entsperrt für Suzuki GN 125 GN125 1994-1999- 8 Pin Stecker- Modul ist entsperrt

Regulärer Preis: 18,51 €
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha
4x NGK Zündkerze DPR8EA-9 4929 für Ducati Honda Kawasaki KTM Suzuki Yamaha

4er Pack NGK Zündkerzenfür die in der Fahrzeugverwendungsliste aufgeführten Fahrzeuge

Regulärer Preis: 17,26 €
NGK Zündkerze CR8EIX 4218 für Aprilia Leonardo 125 LC 1996
NGK Zündkerze CR8EIX 4218 für Aprilia Leonardo 125 LC 1996

Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung. Die Vorteile der Iridium IX Zündkerze auf einen Blick - die optimalen Zündeigenschaften der Iridium IX Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei stop and go-Verkehr - Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert (senkt den Schadstoffausstoß, schont den Katalysator und die Umwelt)- sichern "runden" Motorlauf, erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung und bieten dadurch mehr Fahrspaß- hält mindestens doppelt solange wie jede normale Zündkerze. Häufige Zündkerzenwechsel sind damit "out". Das wiederum reduziert die Kosten- höchste Zündsicherheit- gleichmäßige Verbrennung- optimale Motorleistung- spontane Gasannahme sind das Ergebnis modernster Technologie und reduzieren den Kraftstoffverbrauch Die optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf, schont den Motor und sichert ein "rundes" Laufen.

Regulärer Preis: 16,33 €
Laderegler Regler elektronisch 12V MZ ETZ 250 TS ES für VAPE Zündung Powerdynamo
Laderegler Regler elektronisch 12V MZ ETZ 250 TS ES für VAPE Zündung Powerdynamo

Gleichrichter Spannungsregler Laderegler Geeignet als Ersatz für für VAPE, Powerdynamo, AKA Electric und PVL Zündungen. - Spannung 12V, 5-polig- einbaufertigProduktspezifikationen:Lichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ES, ETS, TS125, TS150 12V100W.Lichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ETZ125, ETZ150 12V180WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ETZ250, ETZ251, ETZ301 12V180WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) ES175-300/0/1/2+ETS250 12V150WLichtmaschine + Zündanlage (Umbau) TS250 (4 Gang)+(5 Gang) 12V150WPassende Zweiräder:IFA MZ ETZ 125 150 250 251 301 TS ESMZ RTIWLBMWSIMSON AWO, AVOIFA BK 350Außerdem für viele weitere DDR Motorrad- und Moped-Typen

Regulärer Preis: 22,31 €
Zündspule komplett für Suzuki DR 125 SE SM GN 250 GZ 250 Marauder TU 125 XT
Zündspule komplett für Suzuki DR 125 SE SM GN 250 GZ 250 Marauder TU 125 XT

Zündspule komplett inklusive Zündkabel und ZündkerzensteckerEntspricht in Form und Funktion dem Originalersatzteil.OEM-referenznummer (dient ausschließlich Vergleichszwecken!): Suzuki 33410-05350-000Abstand der Befestigungsbohrungen: 80 mm (Mitte Loch zu Mitte Loch).Länge Zündkabel: 375 mm (ohne Zündkerzenstecker).Kerzenstecker: 90° abgewinkelt.Passend für: Zündkerzen ohne AnschlussmutterWichtiger Hinweis:Bitte vergleichen Sie unsere Zündspule VOR dem Kauf mit der von Ihnen verbauten Zündspule.

Regulärer Preis: 15,18 €