Drossel Variodrossel Distanzring für Piaggio Vespa GY6 139QMB Kymco SYM 50ccm
7,59 €
Lieferzeit: 1-3 Werktage
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
EU-Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung öffnen
Produktinformationen "Drossel Variodrossel Distanzring für Piaggio Vespa GY6 139QMB Kymco SYM 50ccm"
Satz Begrenzerringe zum Drosseln von Motorrollern über die Variomatik.
Dieser Distanzring vermindert den Variator Spielraum auf der Variohülse und somit auch die mögliche Höchstgeschwindigkeit.
Passend für alle Motorroller mit 20mm Kurbelwellenhülse / Variohülse wie beispielsweise 50ccm Piaggio, China 4T (BT49QT-9), Kymco oder SYM.
Unser Set aus vier Distanzhülsen beinhaltet folgende Ringstärken:2, 3, 4, und 5 mm (je 1 Ring pro Stärke im Set enthalten!)
ACHTUNG: OHNE ABE! Dieser Artikel wird ohne Gutachten geliefert und kann daher nicht verwendet werden um ein noch nicht als gedrosselt eingetragenes Fahrzeug bei einer amtlich anerkannten Prüforganisation vorzuführen!
Er dient einzig und allein als Ersatz für verloren gegangene Drosselringe.
Anmelden
Passende Fahrzeuge
Dieses Teil passt an 2.007 Fahrzeuge von 37 Herstellern.
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2005 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2006 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2007 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2008 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2009 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2010 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2011 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2012 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2013 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2014 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2015 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2016 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2017 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 4T | 2018 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 BS 4T | 2011 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 BS 4T | 2012 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 BS 4T | 2013 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 RS 4T | 2011 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 RS 4T | 2012 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 RS 4T | 2013 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 S 4T | 2011 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 S 4T | 2012 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 25 S 4T | 2013 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2005 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2006 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2007 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2008 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2011 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2012 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2013 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2014 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2015 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2016 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2017 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 4T | 2018 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 BS 4T | 2011 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 BS 4T | 2012 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 BS 4T | 2013 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 RS 4T | 2011 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 RS 4T | 2012 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 RS 4T | 2013 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 S 4T | 2011 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 S 4T | 2012 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 450 50 S 4T | 2013 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2012 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2013 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2014 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2015 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2016 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 25 4T | 2017 | 25 ccm | 2 / 2 PS / 1 / 6 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2012 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2013 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2014 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2015 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2016 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2017 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | AGM GMX 550 50 4T | 2018 | 50 ccm | 3 / 3 PS / 2 / 4 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Aruba 50 4T | 2009 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Aruba 50 4T | 2010 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Capri 50 4T | 2011 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Capri 50 4T | 2012 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Capri 50 4T | 2013 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Capri 50 4T | 2014 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Capri 50 4T | 2015 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Nexo 50 4T | 2011 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Nexo 50 4T | 2012 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Nexo 50 4T | 2013 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Nexo 50 4T | 2014 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Nexo 50 4T | 2015 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2009 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2010 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2011 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2012 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2013 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2014 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2015 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Aiyumo Young 50 4T | 2016 | 50 ccm | 4 / 1 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | AJS Digita 50 | 2012 | 50 ccm | 2 PS 1 / 5 kW | L4HCTEBP*C | 1 |
| Roller | AJS Digita 50 | 2013 | 50 ccm | 2 PS 1 / 5 kW | L4HCTEBP*C | 1 |
| Roller | AJS Digita 50 | 2014 | 50 ccm | 2 PS 1 / 5 kW | L4HCTEBP*C | 1 |
| Roller | AJS Digita 50 | 2015 | 50 ccm | 2 PS 1 / 5 kW | L4HCTEBP*C | 1 |
| Roller | AJS Digita 50 | 2016 | 50 ccm | 2 PS 1 / 5 kW | L4HCTEBP*C | 1 |
| Roller | ATU City Star 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT | 1 |
| Roller | ATU City Star 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT | 1 |
| Roller | ATU Formula 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-6 | 1 |
| Roller | ATU Formula 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-6A | 1 |
| Roller | ATU Formula 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-6 | 1 |
| Roller | ATU Formula 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-6A | 1 |
| Roller | ATU Retro Star 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-15 | 1 |
| Roller | ATU Retro Star 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | YY50QT-15 | 1 |
| Roller | ATU Wild Eagle 50 4T | 2012 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Azel Aries 50 4T | 2009 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Azel Aries 50 4T | 2010 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Azel Diamond Back 50 4T | 2009 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Azel Diamond Back 50 4T | 2010 | 50 ccm | 4 PS / 3 kW | - | 1 |
| Roller | Baotian BT49QT-2A 50 4T | 2006 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Baotian BT49QT-2A 50 4T | 2007 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
| Roller | Baotian BT49QT-2A 50 4T | 2008 | 50 ccm | 3 PS / 2 / 2 kW | - | 1 |
… und 1.907 weitere Fahrzeuge
Kein passendes Fahrzeug gefunden.
Die Liste ist gekürzt.
Die Liste konnte nicht geladen werden.
Alle passenden Modelle (374)
AGM: GMX 450 25 4T, GMX 450 25 BS 4T, GMX 450 25 RS 4T, GMX 450 25 S 4T, GMX 450 50 4T, GMX 450 50 BS 4T, GMX 450 50 RS 4T, GMX 450 50 S 4T, GMX 550 25 4T, GMX 550 50 4T
Aiyumo: Aruba 50 4T, Capri 50 4T, Nexo 50 4T, Young 50 4T
AJS: Digita 50
ATU: City Star 50 4T, Formula 50 4T, Retro Star 50 4T, Wild Eagle 50 4T
Azel: Aries 50 4T, Diamond Back 50 4T
Baotian: BT49QT-2A 50 4T, BT49QT-2C 50 4T, BT49QT-3 50 4T, BT49QT-6A1 50 4T, BT49QT-6A4 50 4T, BT49QT-6B1 50 4T, BT49QT-6B4 50 4T, BT49QT-7A1 50 4T, BT49QT-9 50 4T, BT49QT-9D1 50 4T, BT49QT-9F1 50 4T, BT49QT-9F3 50 4T, BT49QT-9N1 50 4T, BT49QT-9R1 50 4T, BT49QT-9R3 50 4T, BT49QT-9S1 50 4T, BT49QT-9S3 50 4T, BT49QT-10 50 4T, BT49QT-11 50 4T, BT49QT-11DA 50 4T, BT49QT-11E 50 4T, BT49QT-12A1 50 4T, BT49QT-12C1 50 4T, BT49QT-12D1 50 4T, BT49QT-12E3 50 4T, BT49QT-12F1 50 4T, BT49QT-12G1 50 4T, BT49QT-12P1 50 4T, BT49QT-12P2 50 4T, BT49QT-20A2 50 4T
Beeline: Veloce 25 4T, Veloce 25 GT 4T, Veloce 50 4T, Veloce 50 GT 4T
Benzhou: YY50QT-2 50 4T, YY50QT-3 50 4T, YY50QT-4 50 4T, YY50QT-5 50 4T, YY50QT-6 50 4T, YY50QT-6A 50 4T, YY50QT-6B 50 4T, YY50QT-6D 50 4T, YY50QT-6E 50 4T, YY50QT-7 50 4T, YY50QT-7A 50 4T, YY50QT-8 50 4T, YY50QT-10 50 4T, YY50QT-10A 50 4T, YY50QT-11 50 4T, YY50QT-14 50 4T, YY50QT-15 50 4T, YY50QT-15A 50 4T, YY50QT-21 50 4T, YY50QT-21A 50 4T, YY50QT-21B 50 4T, YY50QT-22 50 4T, YY50QT-25A 50 4T, YY50QT-26 50 4T, YY50QT-26A 50 4T, YY50QT-31 50, YY50QT-C 50 4T, YY50QT-D 50 4T, YY50QT-G 50 4T, YY50QT 50 4T
Buffalo/Quelle: Hero 50 4T, KVR 50 4T, Rebel 50 4T, Rocky 50 4T, RS 50 4T, RS 500 50 4T, RS 600 50 4T, RS 700 50 4T, RS 750 50 4T, Silver 50 4T, Speedy 50 4T, Tanco 50 4T, TVZ 25 4T, TVZ 50 4T, VRR 50 4T, Warrior/Rebel 50 4T, Wild Eagle 50 4T, Wild Eagle 5000 50 4T, Wind 25 4T, Wind 50 4T, ZX 50 4T
Ecobike: BT49QT-9F3 50 4T, BT49QT-12C1 50 4T, BT49QT-12D 50 4T, BT49QT-12E 50 4T, BT49QT-12F 50 4T, BT49QT-12P1 50 4T, BT49QT-20A2 50 4T, BT50QT-7 50 4T, BT50QT-9N 50 4T, BT50QT-11 50 4T
Ering: Big Panther 50 4T, Hero 50 4T, Retro 50 4T, Rocky 50 4T, Smart Rider 50 4T, Speedy 50 4T, Sprint 50 4T, Tanco 50 4T, Warrior/Rebel 50 4T
Flex Tech: Cavallino 25 4T, Cavallino 50 4T, City Leader 25 4T, City Leader 50 4T, Dolphin 50 4T, FanRoller 50 4T, Firenze 25 4T, Firenze 50 4T, Fun 25 4T, Fun 50 4T, Napoli 50 4T, Piacenza 25 4T, Piacenza 50 4T, Riva 25 4T, Riva 50 4T, Speedy 25 4T RC, Speedy 50 4T, Speedy 50 4T RC, Sprint 50 4T, Thunder 25 4T, Thunder 50 4T, Topdrive 50 4T, Topspeed 25 4T, Topspeed 50 4T, TVZ 25 4T, TVZ 50 4T, Venus 25 4T, Venus 50 4T, Venus II 50 4T, X1 50 4T, X2 50 4T
Giantco: Bud 50 4T, Cyrus II 50 4T, Dolphin Twin 50 4T, G-10 50 DD 2T, G-Buddy 50 4T, Lambros 50 DD 4T, Lambros 50 DT 4T, Sprint 50 4T, Stealth 50 DT 4T, Venus I 50 DT 4T, Venus II 50 DT 4T, Venus IID 50 DT 4T
Goes: G 50 RT 4T, G 50 RV 4T
Huatian/Lintex: Estilo 50 4T, HT50QT-6 50 4T, HT50QT-7 50 4T, HT50QT-9 50 4T, HT50QT-9N 50 4T, HT50QT-10 50 4T, HT50QT-16 50 4T, HT50QT-22 50 4T, HT50QT-25 50 4T, HT50QT-26 50 4T, HT50QT-29 50 4T, HT50QT-29A 50 4T, HT50QT-36 50 4T, Jet 50 4T, Salsa 50 4T
Jiajue: JJ50QT-3 50 4T, JJ50QT-3C 50 4T, JJ50QT-4 50 4T, JJ50QT-8A 50 4T, JJ50QT-11 50 4T, JJ50QT-11C 50 4T, JJ50QT-11D 50 4T, JJ50QT-13 50 4T, JJ50QT-15 50 4T, JJ50QT-17A 50 4T, JJ50QT-18 50 4T, JJ50QT-21 50 4T, JJ50QT-22 50 4T, JJ50QT-23 50 4T, JJ50QT-27 50 4T
… und 174 weitere Modelle
Das könnte dich auch interessieren
Variomatikdeckeldichtung in Erstausrüsterqualität - Made in ItalyAthena ist Erstausrüster führender italienischer Motorradhersteller. Die Dichtungen werden nach europäischem Qualitätsstandard ISO 9000 gefertigt und stehen so unter ständiger Qualitätskontrolle. Gleichbleibende Qualität ist somit gewährleistet. Hochwertige Materialien, sowie Reinz- und Elring-Dichtungspapier sprechen für sich.
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 16 mm- Länge 13 mm - Masse 9,0 gACHTUNG: Herstellerbedingt können die Rollen in schwarz oder weiss geliefert werden, die Farbe hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit und stellt somit KEINEN Reklamationsgrund dar. Verbaut sind diese nicht sichtbar!
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 16 mm- Länge 13 mm - Masse 5,5 gACHTUNG: Herstellerbedingt können die Rollen in schwarz oder weiss geliefert werden, die Farbe hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit und stellt somit KEINEN Reklamationsgrund dar. Verbaut sind diese nicht sichtbar!
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 18 mm- Länge 14 mm - Masse 13,5 g
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 18 mm- Länge 14 mm - Masse 8,0 g
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 17 mm- Länge 12 mm - Masse 8,5 gAchtung: Die Farbe der Rollen kann herstellerbedingt abweichen, dies stellt KEIN Reklamationsgrund dar!
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 16 mm- Länge 13 mm - Masse 9,5 gACHTUNG: Herstellerbedingt können die Rollen in schwarz oder weiss geliefert werden, die Farbe hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit und stellt somit KEINEN Reklamationsgrund dar. Verbaut sind diese nicht sichtbar!
Variomatikgewichte aus hochabriebfestem Spezialkunststoff.Thermisch extrem belastbar, mit geringster Gewichtstoleranz sind diese Variomatikgewichte von langer Lebensdauer.Schmieren nicht nötig, der Kunststoff besitzt ausreichende selbstschmierende Eigenschaften.- 6 Rollen - Durchmesser 19 mm- Länge 15,5 mm - Masse 5,5 g