Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Kostenloser Versand ab 60€ Bestellwert
Versand innerhalb von 24h
1 Monat Geld-Zurück-Garantie
Bequemer Kauf via PayPal Express
Hotline +49 61 84 - 93958 0

Champion Zündkerze OE001 / T10 / 1360361 / 5010874505605

Produktinformationen "Champion Zündkerze OE001 / T10 / 1360361 / 5010874505605"

Champion Zündkerze OE001/T10

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


Passende Fahrzeuge

Dieses Teil passt an 318 Fahrzeuge von 5 Herstellern.

MotorradBMW K 100 RS1990100 ccm100 PS / 74 kW0523 · 100/K589VV4
MotorradBMW R 45 N197845 ccm27 PS / 20 kW0352 · 2482
MotorradBMW R 45 N197945 ccm27 PS / 20 kW0352 · 2482
MotorradBMW R 45 N198045 ccm27 PS / 20 kW0352 · 2482
MotorradBMW R 45 N198145 ccm27 PS / 20 kW0355 · 2482
MotorradBMW R 45 N198245 ccm27 PS / 20 kW0355 · 2482
MotorradBMW R 45 N198345 ccm27 PS / 20 kW0355 · 2482
MotorradBMW R 45 N198445 ccm27 PS / 20 kW0355 · 2482
MotorradBMW R 45 N198545 ccm27 PS / 20 kW0355 · 2482
MotorradBMW R 65 2.Serie198565 ccm50 PS / 37 kW0358 · 2482
MotorradBMW R 65 3.Serie198565 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198565 ccm48 PS / 35 kW0452 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198665 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198665 ccm48 PS / 35 kW0452 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198765 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198765 ccm48 PS / 35 kW0452 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198865 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198865 ccm48 PS / 35 kW0452 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie198965 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie199065 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie199165 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie199265 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 3.Serie199365 ccm27 PS / 20 kW0451 · 2472
MotorradBMW R 65 G/S198765 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 65 G/S198865 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 65 G/S198965 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 65 G/S199065 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 65 G/S199165 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 65 G/S199265 ccm27 PS / 20 kW0482 · 247E2
MotorradBMW R 80198480 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80198580 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80198680 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80198780 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80198880 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80198980 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80199080 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80199180 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80199280 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80199380 ccm34 PS / 25 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80199380 ccm50 PS / 37 kW0453 · 2472
MotorradBMW R 80 /7N197780 ccm50 PS / 37 kW0327 · 2472
MotorradBMW R 80 /7N197880 ccm50 PS / 37 kW0327 · 2472
MotorradBMW R 80 /7N197980 ccm50 PS / 37 kW0373 · 2472
MotorradBMW R 80 /7N198080 ccm50 PS / 37 kW0373 · 2472
MotorradBMW R 80 /7S197780 ccm55 PS / 40 kW0322 · 2472
MotorradBMW R 80 /7S197880 ccm55 PS / 40 kW0322 · 2472
MotorradBMW R 80 /7S197980 ccm55 PS / 40 kW0374 · 2472
MotorradBMW R 80 /7S198080 ccm55 PS / 40 kW0374 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198080 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198180 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198280 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198380 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198480 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198580 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198680 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 G/S198780 ccm50 PS / 37 kW0346 · 2472
MotorradBMW R 80 GS198780 ccm50 PS / 37 kW0471 · 247E2
MotorradBMW R 80 GS198880 ccm50 PS / 37 kW0471 · 247E2
MotorradBMW R 80 GS198980 ccm50 PS / 37 kW0471 · 247E2
MotorradBMW R 80 GS199080 ccm50 PS / 37 kW0471 · 247E2
MotorradBMW R 80 GS PD199080 ccm50 PS / 37 kW0472 · 247E2
MotorradBMW R 80 GS PD199080 ccm50 PS / 37 kW0485 · 247E2
MotorradBMW R 80 R199180 ccm50/27 PS / 37/20 kW0467 · 2472
MotorradBMW R 80 R199280 ccm50/27 PS / 37/20 kW0467 · 2472
MotorradBMW R 80 R199380 ccm50/27 PS / 37/20 kW0467 · 2472
MotorradBMW R 80 R199480 ccm50/34 PS / 37/25 kW0467 · 247E2
MotorradBMW R 80 RT198280 ccm50 PS / 37 kW0444 · 2472
MotorradBMW R 80 RT198380 ccm50 PS / 37 kW0444 · 2472
MotorradBMW R 80 RT198480 ccm50 PS / 37 kW0444 · 2472
MotorradBMW R 80 RT/2199180 ccm27 PS / 20 kW0457 · 2472
MotorradBMW R 80 RT/2199180 ccm50 PS / 37 kW0457 · 2472
MotorradBMW R 80 ST198280 ccm50 PS / 37 kW0347 · 2472
MotorradBMW R 80 ST198380 ccm50 PS / 37 kW0347 · 2472
MotorradBMW R 80 ST198480 ccm50 PS / 37 kW0347 · 2472
MotorradBMW R 80 ST198580 ccm50 PS / 37 kW0347 · 2472
MotorradBMW R 100 GS1986100 ccm60 PS / 44 kW0473 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1987100 ccm60 PS / 44 kW0473 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1988100 ccm60 PS / 44 kW0473 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1989100 ccm60 PS / 44 kW0473 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1989100 ccm60 PS / 44 kW0474 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1990100 ccm60 PS / 44 kW0473 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1990100 ccm60 PS / 44 kW0474 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1990100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1991100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1992100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1993100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1994100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS1995100 ccm60 PS / 44 kW0484 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS/21991100 ccm60 PS / 44 kW0483 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS/21992100 ccm60 PS / 44 kW0483 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS/21993100 ccm60 PS / 44 kW0483 · 247E2
MotorradBMW R 100 GS/21994100 ccm60 PS / 44 kW0483 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1991100 ccm60 PS / 44 kW0486 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1992100 ccm60 PS / 44 kW0486 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1993100 ccm60 PS / 44 kW0486 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1994100 ccm60 PS / 44 kW0486 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1994100 ccm60 PS / 44 kW0493 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1995100 ccm60 PS / 44 kW0486 · 247E2
MotorradBMW R 100 R1995100 ccm60 PS / 44 kW0493 · 247E2
MotorradBMW R 100 RS/21986100 ccm60 PS / 44 kW0455 · 2472

… und 218 weitere Fahrzeuge

Alle passenden Modelle (56)

BMW: K 100 RS, R 45 N, R 65 2.Serie, R 65 3.Serie, R 65 G/S, R 80, R 80 /7N, R 80 /7S, R 80 G/S, R 80 GS, R 80 GS PD, R 80 R, R 80 RT, R 80 RT/2, R 80 ST, R 100 GS, R 100 GS/2, R 100 R, R 100 RS/2, R 100 RT, R 100 RT/2

Moto Guzzi: Breva 850 i.e, California 1000 II, California 1000 III, California 1100, California 1100 EV i.e, California 1100 i.e, Griso 850 i.e, Le Mans 850 I, Le Mans 850 II, Le Mans 850 III, Le Mans 1000, Le Mans 1000 CI, Mille 1000 GT, Norge 850 i.e, Quota 1100 ES i.e, S 750, SP 1000 II, SP 1000 III, Sport 1100, Sport 1100 i.e, T3 850, T4 850, T5 850, T 850, V7 750, V11 1100 i.e, V35 350, V50 500

Sherco: EN 125 4T, SM 125 4T

Suzuki: TS 50 ERK, TS 50 XK

Yamaha: XS 360, XS 1100, XS 1100 S

Das könnte dich auch interessieren

NGK Zündkerze D8EA 2120 für Aprilia BMW Honda Kawasaki KTM Moto Guzzi Yamaha
NGK Zündkerze D8EA 2120 für Aprilia BMW Honda Kawasaki KTM Moto Guzzi Yamaha

NGK Zündkerzen sind präzise gefertigte Bauteile für die zuverlässige Entzündung des Kraftstoff-Luft-Gemischs in Benzinmotoren. Der hochwertige Keramikisolator sowie die widerstandsfähigen Mittel- und Masseelektroden unterstützen eine gleichmäßige Funkenbildung, einen ruhigen Motorlauf und ein zuverlässiges Startverhalten. Je nach Ausführung sind NGK Zündkerzen mit Nickel-, Platin- oder Iridium-Mittelelektrode sowie unterschiedlichen Wärmewerten, Gewindegrößen, Dichtsitzen und Anschlussarten erhältlich. Dadurch eignen sie sich für zahlreiche Motorräder, Roller, Pkw, Quads und weitere Fahrzeuge. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die NGK-Artikelnummer, den Wärmewert, die Abmessungen und die Vergleichsnummern anhand der verbauten Zündkerze oder der Fahrzeugdaten. Lieferumfang: 1 Zündkerze

Regulärer Preis: 5,18 €
Glassicherung 25mm 30A BD02-0006 / 7050917 / 208-046
Glassicherung 25mm 30A BD02-0006 / 7050917 / 208-046

Glassicherung 25 mmVerpackungseinheit = 5 StückDurchmesser ca 6,4mmArtikelbezeichnung: 30 Ampère

Regulärer Preis: 5,15 €
Glassicherung 25mm 10A BD02-0002 / 7054224 / 208-042
Glassicherung 25mm 10A BD02-0002 / 7054224 / 208-042

Glassicherung 25 mmVerpackungseinheit = MindestbestellmengeDurchmesser: ca 6,4mmArtikelbezeichnung: 10 AmpèreVerpackungseinheit: 5

Regulärer Preis: 5,04 €
NGK Zündkerzenstecker LD05F 8060
NGK Zündkerzenstecker LD05F 8060

NGK Zündkerzenstecker Für 10/12 mm Kerzen, Phenolharz, 90 Grad, Farbe schwarz, 5 Kilo Ohm entstört.NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen und Zündungsteilen.Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von derFormel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.

Regulärer Preis: 5,56 €
Glassicherung 25mm 20A BD02-0004 / 208-044 / 7054240 / 7050915
Glassicherung 25mm 20A BD02-0004 / 208-044 / 7054240 / 7050915

Glassicherung 25 mmArtikelbezeichnung: 20 AmpèreInhalt = 1 Stück

Regulärer Preis: 4,65 €
NGK Zündkerze DR8ES 5423
NGK Zündkerze DR8ES 5423

NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen. Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von derFormel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.Gewindedurchmesser: 12 mmSechskantschlüsselweite: 18 mmGeweindelänge: 19 mm

Regulärer Preis: 5,90 €
Glassicherung 25mm 15A / 208-043 / 7050914
Glassicherung 25mm 15A / 208-043 / 7050914

Glassicherung 25 mmVerpackungseinheit = MindestbestellmengeArtikelbezeichnung: 15 Ampère

Regulärer Preis: 4,48 €
Zünd Unterbrecher für Honda CB125J Kawasaki KL250A Suzuki SP370 Yamaha XT500
Zünd Unterbrecher für Honda CB125J Kawasaki KL250A Suzuki SP370 Yamaha XT500

ZündkontaktInfo: Entspricht ehemals Daiichi DT-29, DT-40, DN-60.

Regulärer Preis: 6,24 €