Benzinhahn Kraftstoffhahn M12x1 Mofa Moped für Vespa Piaggio Si 1979-1999
Regulärer Preis:
6,81 €
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktnummer:
0608WAI3462
EAN:
4061646027949
Hersteller-Nr.:
6027949
Produktinformationen "Benzinhahn Kraftstoffhahn M12x1 Mofa Moped für Vespa Piaggio Si 1979-1999"
Benzinhahn in Erstausrüsterqualität
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Piaggio Si 25 | SDM1T | SDM1T-110 | - | 1979 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 | SDM1T | SDM1T-110 | - | 1980 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 | SDM1T | SDM1T-110 | - | 1981 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 | SDM1T | SDM1T-110 | - | 1982 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 | SDM1T | SDM1T-110 | - | 1983 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 BL Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1979 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 BL Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1980 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 BL Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1981 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 BL Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1982 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 BL Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1983 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever | SDM1T | SDM1T-9482 | - | 1983 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever | SDM1T | SDM1T-9482 | - | 1984 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever | SDM1T | SDM1T-9482 | - | 1985 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever | SDM1T | SDM1T-9482 | - | 1986 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever | SDM1T | SDM1T-9482 | - | 1987 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-6607 | - | 1983 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-6607 | - | 1984 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-6607 | - | 1985 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-6607 | - | 1986 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Cantilever Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-6607 | - | 1987 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | - | - | 1988 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | - | - | 1989 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | - | - | 1990 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | - | - | 1991 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | SRM1T-001101 | - | 1992 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | SRM1T-001101 | - | 1993 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Cantilever | SDM1T | SRM1T-001101 | - | 1994 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1988 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1989 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1990 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1991 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1992 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Lusso Monte Carlo | SDM1T | - | - | 1993 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1983 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1984 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1985 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1986 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1987 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Blinkanlage | SDM1T | SDM1T-1803 | - | 1988 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Elektronische Zündung | SDM1T | SDM1T-12057 | - | 1984 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Elektronische Zündung | SDM1T | SDM1T-12057 | - | 1985 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Elektronische Zündung | SDM1T | SDM1T-12057 | - | 1986 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 25 Monte Carlo Elektronische Zündung | SDM1T | SDM1T-12057 | - | 1987 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
| Piaggio Si 50 BL Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-2013286 | - | 1979 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 BL Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-2013286 | - | 1980 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 BL Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-2013286 | - | 1981 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 BL Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-2013286 | - | 1982 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 BL Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-2013286 | - | 1983 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0388- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1988 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0388- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1989 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0388- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1990 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0388- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1991 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0388- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1992 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0792- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1992 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0792- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1993 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0792- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1994 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0792- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1995 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 FL Lusso 0792- 50 km/h | SIV1T | SIV1T | - | 1996 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-201283 | - | 1983 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-201283 | - | 1984 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-201283 | - | 1985 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 40 km/h | SIV1T | SIV1T-201283 | - | 1986 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1986 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1987 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1988 | 1 | 2 PS, 1,5 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1988 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1989 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1990 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1991 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1992 | 1 | 2,7 PS, 2 kw | |
| Piaggio Si 50 Monte Carlo Lusso Blinkanlage 50 km/h | SIV1T | - | - | 1993 | 1 | 2,7 PS, 2 kw |
Hersteller "UK-Motors GmbH"
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.