Produktinformationen "JMP Öltemperatur Direktmesser für Moto Guzzi Breva Daytona Griso Sport V10 V11"
JMP Öltemperaturdirektmesser / Ölthermometer mit Analoganzeige
In Teflon gelagerte Version ohne Öl und in neuem Design.
Die originale Öleinfüllschraube ist gegen den Direktmesser auszutauschen.
Bitte beachten Sie, dass die Messsonde oftmals nur mit geschleudertem Öl benetzt wird.
Eine Messung an z.B. der Ölablassschraube ergibt daher einen anderen Wert.
Technische Daten:
Gewinde : 20 x1.5
Gewindelänge : 11 mm
Gesamtlänge : 214 mm
Nadellänge (freiliegend) : 192 mm
Hinweis: Bitte vergleichen Sie sorgfältig Gewindedurchmesser, Steigung und Länge des Ölpeilstabes mit dem Austauschteil!
Passend für folgende Fahrzeuge:
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 850 ie LPB00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2005 2 85 PS, 62,8 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2006 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie LPC00 - - 2007 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2005 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2006 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1100 ie ABS LPC00 - - 2007 2 86 PS, 63 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2010 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 LPG00 - - 2011 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2008 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2009 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2010 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Breva 1200 ABS LPG01 - - 2011 2 93 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 ie KA KA 30001 KA 33137 1992 2 92 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 ie KA KA 11111 KA 11802 1993 2 92 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 ie KA KA 11111 KA 11802 1994 2 92 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 ie KA KA 11111 KA 11802 1995 2 92 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 ie KA KA 11111 KA 11802 1996 2 92 PS, 68 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS ie KL KL 11111 - 1997 2 101 PS, 74 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS ie KL KL 11111 - 1998 2 101 PS, 74 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS ie KL KL 11111 - 1999 2 101 PS, 74 kw
Moto Guzzi Daytona 1000 RS ie KL KL 11111 - 2000 2 101 PS, 74 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2007 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2008 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2009 2 76 PS, 56 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC - - 2005 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC - - 2006 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC - - 2007 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC - - 2008 2 88 PS, 65 kw
Moto Guzzi Sport 1100 KE - - 1994 2 90 PS, 66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 KE - - 1995 2 90 PS, 66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 KE - - 1996 2 90 PS, 66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie KF - - 1997 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie KF - - 1998 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie KF - - 1999 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie KF - - 2000 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie Corsa KF - - 1998 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie Corsa KF - - 1999 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi Sport 1100 ie Corsa KF - - 2000 2 50/90 PS, 37/66 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro KK KK 11111 - 1997 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro KK KK 11111 - 1998 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 GT ie Centauro KK KK 11111 - 1998 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro KK KK 11111 - 1999 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 GT ie Centauro KK KK 11111 - 1999 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro KK KK 11111 - 2000 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 GT ie Centauro KK KK 11111 - 2000 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro KK KK 11111 - 2001 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 GT ie Centauro KK KK 11111 - 2001 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro Sport KK KK 11111 - 1998 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro Sport KK KK 11111 - 1999 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro Sport KK KK 11111 - 2000 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V10 1000 ie Centauro Sport KK KK 11111 - 2001 2 34/50/95 PS, 25/37/70 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR - - 1999 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR - - 2000 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR - - 2001 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR - - 2002 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport KR - - 2003 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio - - - 2004 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio - - - 2005 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Ballabio - - - 2006 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Rosso Mandello KR - - 2001 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura KR - - 2002 2 91 PS, 67 kw
Moto Guzzi V11 1100 ie Sport Scura KR - - 2003 2 91 PS, 67 kw
Anmelden